指定管理者制度導入施設の総合評価
指定管理者制度を導入した施設のうち、指定期間を終了する施設について、管理運営が適正に行われたか等についての総合評価を実施しました。
評価作成要領等
指定管理者による公の施設の管理運営に関する評価作成要領 (PDFファイル: 136.4KB)
指定管理者制度総合評価(総括)の視点 (PDFファイル: 72.4KB)
令和2年度で指定期間を終了する施設の総合評価
令和3年度で指定期間を終了する施設の総合評価
施設名 | 管理運営状況シート | 総合評価シート | 所管課 |
---|---|---|---|
しらさぎ荘 | しらさぎ荘管理運営状況シート(PDFファイル:232KB) | しらさぎ荘総合評価シート(PDFファイル:137.6KB) | 地域経営課 |
令和4年度で指定期間を終了する施設の総合評価
施設名 | 管理運営状況シート | 総合評価シート | 所管課 |
---|---|---|---|
総合運動公園(市民球場・多目的広場等) | 総合運動公園(市民球場・多目的広場等)管理運営状況シート(PDFファイル:192.1KB) | 総合運動公園(市民球場・多目的広場等)総合評価シート(PDFファイル:90.7KB) | 健康づくり課 |
栄体体育館等8施設(栄・下田体育館等) | 栄体育館等8施設(栄・下田体育館等)管理運営状況シート(PDFファイル:206.1KB) | 栄体育館等8施設(栄・下田体育館等)総合評価シート(PDFファイル:82.9KB) | 健康づくり課 |
金子新田会館 | 金子新田会館管理運営状況シート(PDFファイル:166.7KB) | 金子新田会館総合評価シート(PDFファイル:85.1KB) | 商工課 |
井栗公民館及び旭分館 | 井栗公民館及び旭分館管理運営状況シート(PDFファイル:194.8KB) | 井栗公民館及び旭分館総合評価シート(PDFファイル:90.4KB) | 生涯学習課 |
令和5年度で指定期間を終了する施設の総合評価
施設名 | 管理運営状況シート | 総合評価シート | 所管課 |
---|---|---|---|
白鳥の郷公苑 | 白鳥の郷公苑管理運営状況シート(PDFファイル:98.1KB) | 白鳥の郷公苑総合評価シート(PDFファイル:80.4KB) | 営業戦略室 |
農業体験交流センター | 農業体験交流センター管理運営状況シート(PDFファイル:198KB) | 農業体験交流センター総合評価シート(PDFファイル:88.4KB) | 農林課 |
鍛冶道場 | 鍛冶道場管理運営状況シート(PDFファイル:176.9KB) | 鍛冶道場総合評価シート(PDFファイル:68.1KB) | 商工課 |
勤労青少年ホーム | 勤労青少年ホーム管理運営状況シート(PDFファイル:217.7KB) | 勤労青少年ホーム総合評価シート(PDFファイル:89.4KB) | 商工課 |
火葬場(槻の森斎苑) | 火葬場(槻の森斎苑)管理運営状況シート(PDFファイル:199.7KB) | 火葬場(槻の森斎苑)総合評価シート(PDFファイル:90.6KB) | 市民窓口課 |
かわまち交流拠点施設 | かわまち交流拠点施設管理運営状況シート(PDFファイル:183.4KB) | かわまち交流拠点施設総合評価シート(PDFファイル:87.9KB) | 建設課 |
体育文化会館 | 体育文化会館管理運営状況シート(PDFファイル:335.1KB) | 体育文化会館総合評価シート(PDFファイル:102.3KB) | 健康づくり課 |
大崎児童館 | 大崎児童館管理運営状況シート(PDFファイル:170.9KB) | 大崎児童館総合評価シート(PDFファイル:82.5KB) | 子育て支援課 |
令和6年度で指定期間を終了する施設の総合評価
- この記事に関するお問合せ
-
総務部 行政課 庶務係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5516 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月20日