所得・所得控除の種類
所得金額
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額−給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 保険の満期などから生じる所得 | {収入金額−必要経費−特別控除額(50万円)}×1/2=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の[1]と[2]の合計額 [1]公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 [2][1]を除く雑所得の収入金額−必要経費 |
収入金額 | 所得金額 | |
1円から | 550,999円まで | 0円 |
551,000円〃 | 1,618,999円〃 | 収入金額− 550,000円 |
1,619,000円〃 | 1,619,999円〃 | 1,069,000円 |
1,620,000円〃 | 1,621,999円〃 | 1,070,000円 |
1,622,000円〃 | 1,623,999円〃 | 1,072,000円 |
1,624,000円〃 | 1,627,999円〃 | 1,074,000円 |
1,628,000円〃 | 1,799,999円〃 |
(収入金額÷4)×2.4+100,000円 |
1,800,000円〃 | 3,599,999円〃 | (収入金額÷4)×2.8−80,000円 |
3,600,000円〃 | 6,599,999円〃 | (収入金額÷4)×3.2−440,000円 |
6,600,000円〃 | 8,499,999円〃 | 収入金額×0.9−1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 収入金額−1,950,000円 |
◎所得金額調整控除
次の場合は、下記控除額を給与所得から控除することができます。
1 給与等の収入が850万円超で下記のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
※この控除は、扶養親族とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません
控除額=(給与等の収入額-850万円)×0.1(給与等の収入額は1,000万円を限度)
2 給与所得と年金所得の双方を有し、その合計の所得が10万円超の場合
控除額=(給与所得+年金所得)-10万円(給与所得、年金所得それぞれ10万円を限度)
※1の控除の適用がある場合は、その控除後の給与所得から控除します
国民年金や厚生年金などの公的年金等は、雑所得になります。
年齢 |
公的年金等の収入金額の合計額 | 所得金額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 (昭和32年1月2日以後生) |
公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は、 所得金額はゼロになります。 |
||
600,001円から1,299,999円まで | 収入金額−600,000円 | ||
1,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額×75%− 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額×85%− 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 収入金額×95%−1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | ||
65歳以上 (昭和32年1月1日以前生) |
公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、 所得金額はゼロになります。 |
||
1,100,001円から3,299,999円まで | 収入金額−1,100,000円 | ||
3,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額×75%− 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額×85%− 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 収入金額×95%−1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 |
◎公的年金収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合は上記の公的年金等に係る雑所得の金額から、次の金額を差し引いて計算してください。
・1,000万円超~2,000万円以下・・・10万円
・2,000万円超・・・20万円
所得控除の種類
所得控除の種類 | 控除の内容 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑損控除 | 前年中に災害・盗難などにより資産に損害を受けた場合 | 次のいずれかの多い金額 (1)(損失額−保険金等の補てん)−総所得金額等の合計額の10% (2)災害関連支出の金額−5万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費控除 | 本人や生計を一にする親族のため前年中に医療費を支払った場合 | (支払った医療費−保険等により補てんされた額)−(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合 | 対象の特定一般医薬品の購入費の12,000円を超える額(最高88,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険料控除 | 社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金など)を支払った場合 | 支払った保険料の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度に基づく掛金又は心身障害者扶養共済の掛金 | 支払った保険料の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 |
*一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 障害者手帳、療育手帳を持っている人 | 特別障害者→30万円 同居特別障害者→53万円 上記以外 →26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦控除 |
1 夫と離婚した人で、合計所得金額が500万円以下で扶養親族を有する人 2 夫と死別した人や夫が生死不明などの人で合計所得金額が500万円以下の人。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」と記載がある人は対象外 |
26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひとり親控除 | 現に婚姻をしていない人や配偶者が生死不明などの人で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下の人。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外。 | 30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 納税者本人が合計所得金額が75万円以下の学生 | 26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 | 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の人 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 | 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養控除 | 扶養する者の前年の合計所得金額が48万円以下の人 | *別表1参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎控除 | 合計所得金額が2,400万円以下 | 43万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 が2,400万円超で2,450万円以下 | 29万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 が2,450万円超で2,500万円以下 | 15万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 が2,500万円超 | 0円 |
扶養控除
扶養控除の種類 | 控除額 | 備考 |
一般扶養 | 33万円 | 16歳〜18歳、23歳〜69歳 |
特定扶養 | 45万円 | 19歳〜22歳 |
老人扶養 | 38万円 | 70歳以上 |
同居老親等 | 45万円 | 70歳以上で同居する直系尊属 |
*16歳未満の扶養親族は、扶養控除の適用はありません。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2022年10月05日