所得・所得控除の種類
所得金額
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額−給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 保険の満期などから生じる所得 | {収入金額−必要経費−特別控除額(50万円)}×1/2=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の[1]と[2]の合計額 [1]公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 [2][1]を除く雑所得の収入金額−必要経費 |
収入金額 | 所得金額 | |
1円から | 650,999円まで | 0円 |
651,000円〃 | 1,618,999円〃 | 収入金額− 650,000円 |
1,619,000円〃 | 1,619,999円〃 | 969,000円 |
1,620,000円〃 | 1,621,999円〃 | 970,000円 |
1,622,000円〃 | 1,623,999円〃 | 972,000円 |
1,624,000円〃 | 1,627,999円〃 | 974,000円 |
1,628,000円〃 | 1,799,999円〃 |
(収入金額÷4)*×2.4 |
1,800,000円〃 | 3,599,999円〃 | (収入金額÷4)*×2.8−180,000円 |
3,600,000円〃 | 6,599,999円〃 | (収入金額÷4)*×3.2−540,000円 |
6,600,000円〃 | 9,999,999円〃 | 収入金額×0.9−1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額−2,200,000円 |
国民年金や厚生年金などの公的年金等は、雑所得になります。
年齢 |
公的年金等の収入金額の合計額 | 所得金額 | |
---|---|---|---|
65歳未満 | 公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は、 所得金額はゼロになります。 |
||
700,001円から1,299,999円まで | 収入金額−700,000円 | ||
1,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額×75%− 375,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額×85%− 785,000円 | ||
7,700,000円以上 | 収入金額×95%−1,550,000円 | ||
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、 所得金額はゼロになります。 |
||
1,200,001円から3,299,999円まで | 収入金額−1,200,000円 | ||
3,300,000円から4,099,999円まで | 収入金額×75%− 375,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入金額×85%− 785,000円 | ||
7,700,000円以上 | 収入金額×95%−1,555,000円 |
所得控除の種類
所得控除の種類 | 控除の内容 | 控除額 | |||||||||||||||||||||
雑損控除 | 前年中に災害・盗難などにより資産に損害を受けた場合 | 次のいずれかの多い金額 (1)(損失額−保険金等の補てん)−総所得金額等の合計額の10% (2)災害関連支出の金額−5万円 | |||||||||||||||||||||
医療費控除 | 本人や生計を一にする親族のため前年中に医療費を支払った場合 | (支払った医療費−保険等により補てんされた額)−(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) | |||||||||||||||||||||
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合 | 対象の特定一般医薬品の購入費の12,000円を超える額(最高88,000円) | ||||||||||||||||||||||
社会保険料控除 | 社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金など)を支払った場合 | 支払った保険料の額 | |||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度に基づく掛金又は心身障害者扶養共済の掛金 | 支払った保険料の額 | |||||||||||||||||||||
生命保険料控除 |
*一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) |
||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 |
|
||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 障害者手帳、療育手帳を持っている人 | 特別障害者→30万円 同居特別障害者→53万円 上記以外 →26万円 | |||||||||||||||||||||
寡婦控除 | (1) 夫と死別又は離婚した人で扶養親族がいる人 (2) 夫と死別した人で合計所得金額が500万円以下の人 | 26万円 | |||||||||||||||||||||
夫と死別又は離婚した人で、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下の人 | 30万円 | ||||||||||||||||||||||
寡夫控除 | 納税者本人が妻と死別又は離婚した人で、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下 | 26万円 | |||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 納税者本人が合計所得金額が65万円以下の学生 | 26万円 | |||||||||||||||||||||
配偶者控除 | 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の人 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。 |
|||||||||||||||||||||
配偶者特別控除 | 次項目参照 | 最高33万円 | |||||||||||||||||||||
扶養控除 | 扶養する者の前年の合計所得金額が38万円以下の人 | *別表1参照 | |||||||||||||||||||||
基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |
配偶者特別控除が変わりました

扶養控除
扶養控除の種類 | 控除額 | 備考 |
一般扶養 | 33万円 | 16歳〜18歳、23歳〜69歳 |
特定扶養 | 45万円 | 19歳〜22歳 |
老人扶養 | 38万円 | 70歳以上 |
同居老親等 | 45万円 | 70歳以上で同居する直系尊属 |
*16歳未満の扶養親族は、扶養控除の適用はありません。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年06月25日