工業統計調査
工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料となります。
また、我が国の経済統計体系の根幹を成し、経済白書、中小企業白書などの経済分析及び各種経済指標へのデータを提供することを目的としています。
※工業統計調査は、「公的統計の整備に関する基本的な計画(令和2年6月2日閣議決定)」における経済統計の体系的整備に関する要請に基づき、経済構造実態調査に包摂され、製造業事業所調査として実施されることになりました。
2022年以降は、「経済構造実態調査」として実施されます。
年次 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | 付加価値額 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 504事業所※注1・4 | 13,082人※注1・4 | - | - | - | - |
令和2年 | 535事業所 | 13,433人 | 2,902億5,313万円※注1・4 | 988億8,626万円※注1・4 | 511億9,176万円※注1・4 | 1,669億9,906万円※注1・4 |
令和元年 | 553事業所 | 13,744人 | 2,826億2,185万円 | 959億4,517万円 | 484億7,287万円 | 1,766億1,740万円 |
平成30年 | 554事業所 | 13,728人 | 2,960億2,352万円 | 1,072億8,810万円 | 503億1,434万円 | 1,776億8,373万円 |
平成29年 | 541事業所 | 13,419人 | 2,936億2,344万円 | 1,101億7,852万円 | 490億5,690万円 | 1,713億4,113万円 |
平成28年 | 607事業所※注1 | 13,263人※注1 | 2,801億2,867万円 | 1,063億6,063万円 | 470億4,507万円 | 1,615億7,049万円 |
平成27年 | - | - | 2,851億3,009万円※注1・4 | 1,046億4,709万円※注1・4 | 465億9,230万円※注1・4 | 1,683億6,442万円※注1・4 |
平成26年 | 561事業所 | 12,943人 | 2,766億2,025万円 | 987億3,645万円 | 440億5,816万円 | 1,653億8,483万円 |
平成25年 | 568事業所 | 13,003人 | 2,653億8,324万円 | 957億2,783万円 | 438億5,579万円 | 1,581億4,657万円 |
平成24年 | 581事業所 | 12,657人 | 2,746億6,304万円 | 1,121億5,968万円 | 428億4,537万円 | 1,507億7,294万円 |
平成23年 | 631事業所 ※注1 | 12,860人※注1 | 2,684億8,938万円※注1 | 1,219億5,533万円※注1 | 450億5,864万円※注1 | 1,431億2,462万円※注1 |
平成22年 | 597事業所 | 13,243人 | 2,594億9,046万円 | 946億6,159万円 | 429億7,050万円 | 1,501億2,437万円 |
平成21年 | 615事業所 | 13,428人 | 2,676億8,033万円 | 987億9,407万円 | 446億3,121万円 | 1,551億6,871万円 |
平成20年 | 674事業所 | 14,354人 | 3,170億9,776万円 | 1,186億9,035万円 | 497億7,381万円 | 1,849億4,624万円 |
注1)経済センサス-活動調査の数値です。その他の年次は工業統計の数値です。
注2)事業所数及び従業者数について、平成23年は平成24年2月1日現在、平成28年以降はその年の6月1日現在、その他の年次は同じ年の12月31日現在です。
注3)製造品出荷額等の各金額は、それぞれの年次における1年間の数値です。
注4)個人経営を含まない数値です。
お知らせ
○令和3年経済センサス - 活動調査(製造業)結果が公開されました。(令和5年3月24日)
令和3年経済センサスー活動調査(製造業)結果(新潟県統計課ホームページ)
○2020年工業統計調査結果(確報)が公開されました。(令和4年1月31日)
2020年工業統計調査結果(確報)(新潟県統計課ホームページ)
結果書
令和3年経済センサス‐活動調査(製造業) 結果書(一括) (PDFファイル: 4.4MB)
主な内容 | ファイル |
---|---|
1 表紙〜利用される方へ | |
2 調査結果の概要(従業者4人以上の事業所) | |
3 統計表(従業者4人以上の事業所) | |
4 付録〜裏表紙 | 巻末~裏表紙(PDFファイル:2.4MB) |
令和2年より前の結果はこちら
調査年 | ファイル |
---|---|
令和2年 | 一括(PDFファイル:7.5MB) |
令和元年 | 一括(PDFファイル:2.1MB) |
平成30年 | |
平成29年 | |
平成28年 | |
平成26年 | |
平成25年 | 一括(PDF) |
平成24年 | 表紙〜8ページ(PDF) 9〜18ページ(PDF) 19〜54ページ(PDF) 巻末〜裏表紙(PDF) |
平成23年 | 表紙〜6ページ(PDF) 7〜16ページ(PDF) 17〜48ページ(PDF) 巻末〜裏表紙(PDF) |
平成22年 | 表紙〜16ページ(PDF) 17〜32ページ(PDF) 33ページ〜裏表紙(PDF) |
平成21年 | 一括(PDF) |
平成20年 | 一括(PDF) |
平成19年 | 一括(PDF) |
平成18年 | 一括(PDF) |
平成17年 | 一括(PDF) |
- この記事に関するお問合せ
-
総務部 財務課 統計・契約係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月29日