工業統計調査 過去の結果概要の推移(調査対象:全事業所)

工業統計調査総括表(調査対象:全事業所)(三条市)

工業統計調査総括表
年次 事業所数 従業者数 現金給与
総額
(万円)
原材料
使用額等
(万円)
製造品出荷額等(万円)
合計
製造品出荷額等(万円)
製造品
出荷額
製造品出荷額等(万円)
加工賃・
修理料等
付加価値額
(万円)
20年 1,406 15,709 5,084,325 18,700,159 32,257,609 29,206,360 2,466,833 12,195,072
17年 1,548 16,185 5,184,030 16,149,523 30,346,197 27,719,564 2,626,633 13,376,712
15年 1,679 16,417 5,115,494 13,245,847 26,588,879 24,259,663 2,329,216 12,104,234
13年 1,841 17,417 5,517,820 14,738,074 28,218,998 25,635,382 2,583,616 12,104,015
12年 1,908 17,852 5,795,134 14,605,715 28,826,191 26,468,590 2,357,601 12,643,662
11年 1,959 18,190 5,831,606 14,348,990 28,118,056 25,988,490 2,129,566 11,946,288
10年 2,026 18,396 6,108,311 15,523,042 30,432,128 28,273,109 2,159,019 13,223,867

各年12月31日現在
資料:工業統計調査

(注意)平成17年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の数値を合計したものです。

 

三条地区(旧三条市)

工業統計調査総括表
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
合計
製造品出荷額等(万円)
製造品
出荷額
製造品出荷額等(万円)
加工賃・
修理料等
付加価値額
(万円)
20年 - - - - - -
17年 1,248 11,391 21,000,085 19,075,181 1,924,904 9,256,685
15年 1,363 11,948 19,154,555 17,403,156 1,751,399 8,705,273
13年 1,495 12,954 20,773,790 18,890,785 1,883,005 8,894,074
12年 1,557 13,427 21,447,995 19,758,134 1,689,861 9,482,955
11年 1,603 13,691 20,904,710 19,344,679 1,560,031 8,757,622
10年 1,662 13,915 22,750,219 21,166,268 1,583,951 9,699,911

各年12月31日現在
資料:工業統計調査

(注意) 平成20年調査での数値公表は三条市全体のみのため掲載していない

栄地区(旧栄町)

工業統計調査総括表
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
合計
製造品出荷額等(万円)
製造品
出荷額
製造品出荷額等(万円)
加工賃・
修理料等
付加価値額
(万円)
20年 - - - - - -
17年 185 3,315 7,267,758 6,690,349 577,409 3,197,034
15年 194 3,113 5,581,427 5,104,697 476,730 2,428,251
13年 207 3,012 5,541,849 4,955,701 586,148 2,261,323
12年 209 2,996 5,520,168 4,970,593 549,575 2,267,385
11年 209 3,036 5,372,512 4,932,973 439,539 2,265,737
10年 216 3,040 5,800,169 5,352,611 447,558 2,549,293

各年12月31日現在
資料:工業統計調査

(注意) 平成20年調査での数値公表は三条市全体のみのため掲載していない。

下田地区(旧下田村)

工業統計調査総括表
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
合計
製造品出荷額等(万円)
製造品
出荷額
製造品出荷額等(万円)
加工賃・
修理料等
付加価値額
(万円)
20年 - - - - - -
17年 115 1,479 2,078,354 1,954,034 124,320 922,993
15年 122 1,356 1,852,897 1,751,810 101,087 970,710
13年 139 1,451 1,903,359 1,788,896 114,463 948,618
12年 142 1,429 1,858,028 1,739,863 118,165 893,322
11年 147 1,463 1,840,834 1,710,838 129,996 922,929
10年 148 1,441 1,881,740 1,754,230 127,510 974,663

各年12月31日現在
資料:工業統計調査

(注意) 平成20年調査での数値公表は三条市全体のみのため掲載していない。

この記事に関するお問合せ

総務部 財務課 統計・契約係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年03月14日