学校基本調査
学校基本調査は、学校に関する基本的事項を調査し、教育行政上の基礎資料を得ることを目的としています。
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |||||
学校数 | 園児、児童、生徒数(人) | 学校数 | 園児、児童、生徒数(人) | 学校数 | 園児、児童、生徒数(人) | 学校数 | 園児、児童、生徒数(人) | 学校数 | 園児、児童、生徒数(人) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 41 | 9,545 | 41 | 9,722 | 42 | 9,875 | 41 | 9,940 | 40 | 10,161 |
幼稚園 | 3 | 96 | 3 | 108 | 3 | 111 | 3 | 120 | 3 | 125 |
幼保連携型認定 こども園 |
3 | 274 | 3 | 276 | 3 | 285 | 2 | 229 | 2 | 238 |
小学校 | 19 | 3,713 | 19 | 3,842 | 19 | 3,924 | 19 | 4,064 | 19 | 4,135 |
中学校 | 8 | 2,016 | 8 | 1,996 | 8 | 2,064 | 8 | 2,066 | 8 | 2,159 |
義務教育学校 | 1 | 777 | 1 | 796 | 1 | 794 | 1 | 805 | 1 | 812 |
高等学校 | 4 | 2,170 | 4 | 2,234 | 4 | 2,292 | 4 | 2,349 | 4 | 2,462 |
特別支援学校 | 1 | 217 | 1 | 210 | 1 | 193 | 1 | 182 | 1 | 190 |
専修学校 | 2 | 282 | 2 | 260 | 2 | 187 | 2 | 81 | 1 | - |
各種学校 | - | - | - | - | 1 | 25 | 1 | 44 | 1 | 40 |
注)幼保連携型認定こども園は、平成27年4月に開園
注)義務教育学校は、平成30年4月に開校
注)各種学校は、令和4年3月31日に閉校
○詳しい結果の推移は
お知らせ
令和6年度学校基本調査の調査結果(速報)が公開されました。(新潟県統計課ホームページ)
令和5年度学校基本調査の調査結果(確報)が公開されました。(新潟県統計課ホームページ)
令和4年度学校基本調査の調査結果(確報)が公開されました。(新潟県統計課ホームページ)
令和3年度学校基本調査の調査結果(確報)が公開されました。(新潟県統計課ホームページ)
令和2年度学校基本調査の調査結果(確報)が公開されました。(新潟県統計課ホームページ)
令和元年度学校基本調査の調査結果(確報)が公開されました。(新潟県統計課ホームページ)
平成30年度学校基本調査の調査結果(確報)が公開されました。(新潟県統計課ホームページ)
【令和5年度学校基本調査結果-三条市分‐】
区分 | 園・学校数 | 合計(人) | 男(人) | 女(人) |
幼稚園 | 3園 | 96 | 54 | 42 |
幼保連携型認定こども園 | 3園 | 274 | 124 | 150 |
小学校 | 19校 | 3,713 | 1,898 | 1,815 |
中学校 | 8校 | 2,016 | 1,058 | 958 |
義務教育学校 | 1校 | 777 | 389 | 388 |
高等学校 | 4校 | 2,170 | 1,187 | 983 |
特別支援学校 | 1校 | 217 | 152 | 65 |
専修学校 | 2校 | 282 | 20 | 262 |
区分 | 大学等進学率 | 専修学校(専門課程)進学率 | 卒業者に占める就職者の割合 |
三条市内の高等学校を卒業した者 | 55.2% | 27.0% | 13.8% |
県平均 | 53.0% | 26.5% | 14.7% |
注) 統計表は、
結果書
調査年 | 結果書 |
令和5年度(2023年) | (Word:50.5KB) / (PDF:352.1KB) |
令和4年度(2022年) | (Word:47.5KB) / (PDF:313KB) |
令和3年度(2021年) | (Word:63.4KB) / (PDF:409.3KB) |
令和2年度(2020年) | (Word:61.8KB) / (PDF:403.1KB) |
令和元年度(2019年) | (Word:54.9KB)/ (PDF:425.4KB) |
注)過去の結果の推移はこちら
- この記事に関するお問合せ
-
総務部 財務課 統計・契約係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月30日