年 | 月 | 日 | 出来事 |
---|---|---|---|
昭和35 | 4 | 25 | 1年生新校舎へ移転「開校記念日」と定める |
![]() ![]() ![]() 昭和36年 校旗樹立 昭和35年4月初代 中沢校長先生 着任 中沢校長先生の詠まれた歌 |
|||
![]() |
|||
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() 昭和35年 一中から三中へ |
|||
![]() ![]() はざ木のある校舎 周囲は田圃 |
|||
![]() 昭和35年 雪の芸術祭 |
|||
![]() ![]() 豪雪の中の登校 職員総出で除雪 |
|||
![]() ![]() 昭和36年 農道でマラソン大会 ステージ上で音楽授業 |
|||
![]() ![]() 昭和36年 生徒会 初選挙 体育館やグラウンドがなく砂利上で全校朝会 |
|||
36 | 3 | 25 | 屋内体育館完成 |
36 | 4 | 1 | 知的障害児学級設置(山鳩学級) |
![]() ![]() 昭和37年 入学式 中庭の花壇づくり |
|||
![]() ![]() 昭和37年 落成記念 大運動会 昭和37年 文化祭 落成記念展 |
|||
![]() 昭和37年 生徒総会 |
|||
![]() ![]() 昭和37年 校舎,グラウンド完成記念 大運動会 文化祭バザーの盛況 |
|||
![]() ![]() 昭和38年 運動会 |
|||
![]() ![]() 昭和38年 春の遠足 3年生の学年集会…この年,生徒会名が「秀峰会」に… |
|||
![]() 図書室 |
|||
39 | 4 | 1 | 第二代 酒井誠治校長着任 |
![]() ![]() 昭和39年 バスケットボール部 県大会優勝 昭和39年 市民体育大会 |
|||
![]() ![]() 昭和39年 生徒総会 完全給食開始 |
|||
![]() ![]() 昭和40年 三中名物フォークダンスが始まる 昭和40年 グラウンド拡張工事 |
|||
![]() ![]() 昭和40年 グラウンド拡張工事 昭和41年 グラウンド側道路舗装 |
|||
![]() ![]() 昭和41年 3年生修学旅行 大運動会 |
|||
![]() ![]() 昭和42年8月22日 バスケットボール部 県大会優勝 |
|||
![]() ![]() 昭和42年 高峰購買設置 昭和42年 メタセコイア寄贈 |
|||
![]() ![]() 昭和43年 学年旗 クラブ旗 樹立 昭和43年の石炭小屋 |
|||
![]() 昭和44年9月21日 創立10周年記念式典 |
|||
![]() ![]() 昭和44年 記念式正面玄関 バトンガール新設 |
|||
44 | 9 | 21 | 創立10周年記念式典挙行 |
45 | 4 | 1 | 第三代 小林周三校長着任 |
![]() 昭和46年 川原での飯盒炊飯 |
|||
46 | 1 | 19 | PTA紅綬褒賞をうける |
46 | 3 | 3 | 教育実践優秀校として県教委より表彰 |
![]() 昭和47年 新生徒玄関 移転改築 |
|||
![]() ![]() 昭和47年 体育館の床張り替え 新しくできた更衣室 |
|||
![]() ![]() 昭和50年 入学式 2年生 林間学校 |
|||
![]() ![]() |
|||
![]() ![]() 昭和51年 小林校長先生と談笑 全校大崎山遠足 |
|||
![]() ![]() 昭和52年 文化祭 昭和53年 2年生 林間学校 |
|||
52 | 4 | 1 | 第四代 飛田良一校長着任 |
52 | 4 | 1 | 情緒障害児学級設置(山彦学級) |
![]() 昭和53年 校舎全景 |
|||
![]() ![]() 「創立当時の思い出」 初代校長 中沢校長先生 |
|||
![]() ![]() 昭和54年 文化祭 校舎改築 |
|||
54 | 4 | 1 | 第五代 坪谷新太郎校長着任 |
54 | 8 | 18 | 卓球部女子 全国大会初出場 |
54 | 9 | 28 | 県指定研究発表 |
54 | 10 | 28 | 創立20周年記念式典挙行、生徒会歌発表 |
![]() 昭和55年 新校舎完成 |
|||
55 | 11 | 5 | 新校舎完成・移転完了 |
55 | 11 | 30 | 新校舎竣工記念式典挙行 |
56 | 8 | 22 | 卓球部女子 全国大会5位 |
57 | 8 | 18 | 卓球部男子 全国大会初出場 |
57 | 9 | 26 | 吹奏楽部 関東大会初出場 銅賞 |
58 | 11 | 5 | 吹奏楽部 全国大会初出場 銀賞 |
58 | 11 | 26 | 格技場開場式典挙行 |
59 | 8 | 25 | 全国陸上大会女子走高跳4位 |
59 | 9 | 30 | 庭球コート造成工事完了 |
60 | 10 | 30 | 文部省指定研究「教育課程の編成と実施」研究発表 |
60 | 12 | 21 | 学区変更(裏小全員三中学区) |
61 | 5 | 10 | 県社会福祉研究普及校指定 |
62 | 9 | 15 | 吹奏楽部 関東大会 金賞 |
62 | 10 | 16 | 全日本・関東甲信越地区 技術家庭科研究発表 |
平成元 | 8 | 20 | 剣道部男子 全国大会出場 |
元 | 10 | 21 | 創立30周年記念式典挙行 |
![]() ![]() 平成元年 創立30周年記念式典で決意を述べる生徒代表 進行を務める生徒たち |
|||
3 | 4 | 1 | 第七代 土佐 弘校長着任 |
3 | 7 | 25 | 体操女子 県大会3位、陸上走高跳3位 |
4 | 9 | 1 | コンピュータ室設置 |
4 | 10 | 24 | ボランティアバンク設立 |
5 | 1 | 13 | 海外国際電話交流 |
5 | 10 | 15 | 三条地区防犯連合会記念活動指定 |
5 | 10 | 19 | カナダ・バーン市長歓迎式典挙行 |
5 | 10 | 21 | 関東甲信越地区進路指導研究発表 |
6 | 4 | 23 | 創立35周年記念ふれあいコンサート |
7 | 4 | 1 | 第八代 櫻井 競校長着任 |
7 | 5 | 10 | 第一回チャレンジウォーク実施30km |
7 | 8 | 8 | バスケットボール部女子 北信越大会出場 |
7 | 10 | 5 | カナダ・バーン市ウッドブリッジ校との姉妹校締結 |
9 | 2 | 9 | 第9回新潟県選抜中学校フットサル大会優勝 北信越大会出場 |
9 | 4 | 1 | 第九代 関川浩平校長着任 |
9 | 7 | 31 | 全日本ジュニアユースフットサル 北信越大会出場 |
9 | 11 | 1 | 文化祭 生徒会活動「マザーテレサ」タイル画完成 |
10 | 2 | 27 | 旧体育館フィナーレ記念集会 |
10 | 3 | 2 | 新体育館オープニング記念集会 |
10 | 6 | 1 | ハートフル相談室開設 |
11 | 5 | 21 | 創立40周年記念式典挙行 |
11 | 8 | 30 | ベルマーク100万点突破校表彰 |
11 | 9 | 12 | クリエイティブタイム(総合学習)の試行開始 |
12 | 4 | 1 | 山鳩3学級に増設(肢体不自由増) 車椅子用スロープ増設 |
13 | 4 | 1 | 第十代 星野健蔵校長着任 |
13 | 11 | 1 | エレベーター設置 |
14 | 2 | 27 | 生徒会歌三番補作 |
14 | 4 | 1 | 山鳩4学級に増設(知的障害2学級) |
15 | 8 | 16 | 柔道部男子 全国大会出場 |
16 | 7 | 13 | 五十嵐川7.13水害の避難所に指定 |
17 | 3 | 14 | カナダ・バーン市ウッドブリッジ校親善訪問 |
17 | 4 | 1 | 第十一代 樋浦貞吉校長着任 |
17 | 6 | 8 | 市内大会団体7種目優勝 |
19 | 1 | 12 | 日本学校医師会主催 平成18年度「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」 全国最優秀賞 |
19 | 5 | 14 | 「薬師寺」執事・大谷徹奘氏講演会実施 |
19 | 10 | 21 | 山形交響楽団「東北電力スクールコンサート」 |
19 | 10 | 27 | 三中いじめ撲滅集会、「いじめ撲滅宣言文」制定 |
20 | 7 | 9 | バレーボール部 中越地区大会39年ぶり優勝 |
20 | 11 | 6 | 三中学区いじめ根絶集会開催 学区共通のいじめ根絶宣言文制定 |
20 | 12 | 2 | 小中一貫教育モデル校に指定される |
21 | 4 | 1 | 第十二代 駒沢隆司校長着任 |
21 | 8 | 5 | 卓球部男子 北信越大会出場 |
21 | 8 | 25 | 柔道部男子 全国大会出場 |
21 | 11 | 14 | 創立50周年記念式典挙行 |
22 | 1 | 17 | 吹奏楽部 西関東大会出場 |
22 | 8 | 1 | FF暖房機設置 |
22 | 8 | 4 | 卓球部男子 2年連続北信越大会出場 |
22 | 11 | 12 | 小中一貫教育モデル校中間発表会 |
23 | 4 | 1 | グランド芝生化完成 |
23 | 8 | 4 | 卓球部女子 北信越大会出場 |
23 | 11 | 8 | 小中一貫教育モデル校発表会 |
24 | 8 | 6 | 卓球部女子 北信越大会出場 |
24 | 8 | 21 | 小中一貫教育実践発表 |
25 | 5 | 20 | ノーチャイム開始 |
26 | 3 | 28 | 卓球部男子 全国選抜大会出場 |
26 | 4 | 1 | 第十三代 吉田一弥校長着任 |
26 | 8 | 6 | 卓球部男子 柔道部女子 水泳部女子 北信越大会出場 |
27 | 4 | 1 | まなびたいむ開始 |
27 | 10 | 22 | 小中一貫教育全国サミットIN三条発表 |
27 | 11 | 20 | 三中オータムコンサート実施 |
27 | 11 | 27 | 校舎耐震補強工事完了 |
28 | 4 | 1 | 第十四代 樋山利浩校長着任 |
29 | 4 | 1 | 小中一貫教育「三条学園」開始 |
29 | 8 | 3 | 卓球部男子団体 北信越大会出場 |
30 | 8 | 8 | 卓球部女子個人 北信越大会出場 |
30 | 11 | 3 | 卓球部女子 全日本選手権カデットの部出場 |
1 | 4 | 1 | 第十五代 野村宏毅校長着任 |
1 | 8 | 6〜8 | 剣道部男子個人・卓球部男子個人・水泳男子 北信越大会出場 |
1 | 8 | 19~22 | 剣道部男子個人・水泳男子 全国大会出場 |
〒955-0082
新潟県三条市西裏館2丁目15番22号
TEL:0256-33-3062
FAX:0256-33-4323