今年度のクマ出没情報
「クマ出没特別警報」発令中
県内でのクマによる出没が多発しており、人身被害の深刻化が懸念されることから、新潟県は、「クマ出没特別警報」を発表し、さらなる厳重な警戒を呼び掛けています。
あなたと家族の命を守る行動を徹底してください。
【新潟県ホームページ】ツキノワグマの出没による人身被害の深刻化が懸念されるため、「クマ出没特別警報」を発表します(外部リンク)
クマ出没位置図
地図上でクリックすると、クリックした位置の地図を表示します。
クマ情報一覧
No |
年月日 | 場所 | 時間 | 頭数 | 人身被害 | 分類 | 状況 |
59 |
令和7年10月14日 |
上飯田 | 午前7時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 上飯田地内、民家に駐車していた車両に泥の付いたクマの手形が付着していた。 |
58 | 令和7年10月13日 | 下飯田 | 午後10時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 下飯田地内、民家近くでクマが目撃された。 |
57 | 令和7年10月14日 | 北五百川 | 午前8時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 北五百川地内、民家裏手の畑を通り、南側の山に向かう子グマが目撃された。 |
56 |
令和7年10月12日 |
大平 | 午後6時45分頃 |
1 |
無 | 目撃 | 大平地内、国道290号、人面トンネル付近で80cm程のクマ1頭が目撃された。クマは山側(栃尾側)に向かった。 |
55 | 令和7年10月10日 | 中飯田 | 午後1時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 中飯田地内、県道森町・鹿峠線沿いのガードレールに子グマがいるのが目撃された。その後、山側に立ち去った。 |
54 | 令和7年10月10日 | 荒沢 | 午前11時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 荒沢地内、県道長岡栃尾巻線(やまなみロードとの交差点から小長沢側に約1km)付近の畑で作業中、間近にクマを目撃した。クマは東側の山に去って行った。 |
53 | 令和7年10月9日 | 下大浦 | 午後4時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 下大浦地内、ひめさゆりパーク近くの田んぼで1m程のクマが目撃された。 |
52 | 令和7年10月8日 | 棚鱗 | 午後10時10分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 棚鱗地内、やまなみロードを横切る1m程のクマが1頭目撃された。 |
51 | 令和7年10月7日 | 荒沢 | 午後5時20分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 荒沢地内、やまなみロードを横切る1m程のクマが1頭目撃された。 |
50 | 令和7年10月6日 | 棚鱗 | 午後6時45分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 棚鱗地内、やまなみロードを山側の畑に向かう1m程のクマが1頭目撃された。 |
49 | 令和7年10月4日 | 楢山 | 午後5時30分頃 | 1 |
無 |
目撃 | 楢山地内、集落墓地付近を通って山に向かう1メートル程のクマが目撃された。 |
48 | 令和7年10月3日 | 荻堀下 | 午後9時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 荻堀下地内、長沢駅跡付近で1メートル程のクマを目撃。クマは国道を横切って山側に立ち去った。 |
47 | 令和7年10月3日 | 上飯田 | 午後6時10分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 上飯田地内、県道牛ヶ首・笹岡線を山側へ横切る、体長1メートル程のクマが目撃された。 |
46 | 令和7年10月2日 | 棚鱗 | 午後9時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 棚鱗地内、やまなみロードを山側へ横切るクマが目撃された。 |
45 | 令和7年9月30日 | 荒沢 | 午後7時30分頃 | 2 | 無 | 目撃 | 荒沢地内、やまなみロードと長岡・栃尾・巻線の交差点を山側へ横切る親子グマが目撃された。 |
44 | 令和7年9月30日 | 南五百川 | 午後5時15分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 南五百川地内の民家脇の水路で1メートル程のクマが目撃された。その後、山側に移動した。 |
43 | 令和7年9月30日 | 笹岡 | 午前1時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 笹岡地内の事業所敷地内で1メートル程のクマが目撃された。 |
42 | 令和7年9月28日 | 北五百川 | 午前6時30分頃 | 1 |
無 |
目撃 | 北五百川地内の民家近くで1メートル程のクマが目撃された。 |
41 | 令和7年9月25日 | 名下 | 午前10時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 名下地内の市道中谷線脇の田んぼから山へ移動するクマを目撃した。 |
40 | 令和7年9月23日 | 中飯田 | 午後5時15分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 中飯田地内の市道飯田上平線を横切って山側に渡るクマを目撃した。 |
39 | 令和7年9月22日 | 大谷地 | 午後4時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 大谷地地内から五十嵐川を名下側に渡るクマを目撃した。 |
38 | 令和7年9月22日 | 江口 | 午後3時55分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 県道281号を横切り、山側に移動するクマを目撃した。 |
37 | 令和7年9月20日 | 広手 | 午前4時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 市道広手大平線沿いの田んぼを通って山に移動するクマを目撃した。 |
36 | 令和7年9月20日 | 荻堀 | 午前0時25分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 国道290号、下田庁舎付近でクマを目撃。クマは西側の山手の方に移動した。 |
35 | 令和7年9月19日 | 滝谷 | 午後11時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 県道三条・下田線、大平橋付近でクマを目撃。クマは五十嵐川方向に移動した。 |
34 | 令和7年9月17日 | 大沢 | 午後2時30分頃 | 2 | 無 | 痕跡 | 大沢地内の集落付近の畑でクマの痕跡(足跡)が確認された。 |
33 | 令和7年9月13日 | 駒込上 | 午後8時45分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 県道下田・見附線で、クマを目撃。クマは山の方に立ち去った。 |
32 | 令和7年9月12日 | 北五百川 | 午後9時20分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 北五百川地内、リバーパーク八木ヶ鼻で、利用者が水場を利用する際に間近でクマ1頭を目撃した。その後クマは北側の山へ逃げた。 |
31 | 令和7年9月12日 | 笹岡 | 午後3時8分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 笹岡下組地内株式会社アーム産業裏の田んぼで、クマ1頭が目撃された。 |
30 | 令和7年9月10日 | 棚鱗 | 午前8時20分頃 | 1 |
無 |
目撃 | 棚鱗地内、新潟県畜産研究センター敷地内において子グマが目撃された。 |
29 | 令和7年9月5日 | 中野原 | 午後8時18分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 中野原地内、やまなみロードを山側に向かって横切る体長1m程度のクマ1頭が目撃された。 |
28 | 令和7年9月5日 | 中野原 | 午後3時15分頃 |
1 |
無 | 目撃 | 中野原地内、笹岡小学校付近の市道笹岡保育所線で子グマ1頭が目撃された。 |
27 | 令和7年9月5日 | 中野原 | 午前10時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 中野原地内、市道中野原開拓線を横切るクマが目撃された。 |
26 | 令和7年8月26日 | 棚鱗 | 午後1時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 棚鱗地内、やまなみロードを山側に向かって横切るクマが目撃された。 |
25 | 令和7年8月26日 | 大谷地 | 午前9時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 大谷地地内、民家裏手でクマのフン等の痕跡が確認された。 |
24 | 令和7年8月9日 | 名下 | 午前7時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 名下地内、民家裏手の畑及び民家敷地内でクマの足跡・フンが確認された。 |
23 | 令和7年7月31日 | 小外谷 | 午前9時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 小外谷地内、国道290号線付近の畑でクマの足跡が確認された。 |
22 | 令和7年7月24日 | 上飯田 | 午前3時27分頃 | 1 |
無 |
目撃 | 上飯田地内、県道牛ヶ首笹岡線を1メートル程のクマが横切るのが目撃された。 |
21 | 令和7年7月23日 | 大沢 | 午前10時15分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 大沢地内、集落付近でクマが目撃された。 |
20 | 令和7年7月23日 | 原 | 午前8時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 原地内、長沢小学校グラウンドでクマの痕跡(2日程度経過したフンらしきもの)が確認された。 |
19 |
令和7年7月13日 |
遅場 | 午後3時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 遅場地内、集落入口付近でクマ1頭が目撃された。その後守門川の方へ移動した。 |
18 | 令和7年7月6日 | 原上 | 午前7時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 原上地内、笹巻集落入口付近において、道路を横断する子グマが目撃された。 |
17 | 令和7年7月5日 | 小外谷 | 午前7時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 小外谷地内で1メートルほどのクマが国道を横切った後、山に向かっていった。 |
16
|
令和7年7月4日 | 棚鱗 | 午後1時30分頃 | 1 |
無 |
目撃 | 棚鱗地内で、やまなみロードを山側に向かって横断するクマが目撃された。 |
15 | 令和7年7月4日 | 棚鱗 | 午前7時40分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 棚鱗地内で1.3メートルほどのクマがやまなみロード沿いの開発畑で目撃された。 |
14 |
令和7年7月3日 |
上谷地 | 午後7時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 上谷地地内で1メートルほどのクマが目撃された。道路を横切った後山に向かっていった。 |
13 | 令和7年6月25日 | 大平 | 午前8時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 大平地内、人面トンネルの手前の道路で1メートルほどのクマが目撃された。その後山側に移動した。 |
12 | 令和7年6月18日 | 大沢 | 午前7時40分頃 | 2 | 無 | 目撃 | 大沢地内の山手の畑で親子グマが目撃された。 |
11 | 令和7年6月18日 | 大谷地 | 午前5時45分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 大谷地地内、民家近くの畑で1メートルほどのクマが目撃された。その後五十嵐川の方向へ移動した。 |
10 | 令和7年6月17日 | 原上 | 午前9時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 原上地内、畑にクマの痕跡(足跡)が確認された。 |
9 | 令和7年6月15日 | 荻堀 | 午後7時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 荻堀地内、藤平工業団地付近のやまなみロードを横断するクマが目撃された。 |
8 | 令和7年6月15日 | 大沢 | 午前7時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 大沢地内、集落付近の畑でクマが目撃された。 |
7 | 令和7年6月11日 | 福沢 | 午後1時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 福沢集落入口付近から大沢集落方面に、移動するクマが目撃された。 |
6 | 令和7年6月9日 | 桑切 | 午後2時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 市道桑切笹巻線沿いの桑切地内において、山側に移動するクマが目撃された。 |
5 | 令和7年6月4日 | 庭月 | 午後7時38分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 庭月地内のやまなみロードにおいて、クマが目撃された。 |
4 | 令和7年5月23日 | 荒沢 | 午前9時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 荒沢地内のやまなみロード沿いの畑において、クマの痕跡(足跡)が確認された。 |
3 | 令和7年5月20日 | 院内 | 午前5時40分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 八木神社付近の道路を横断して、山側に移動するクマが目撃された。 |
2 | 令和7年5月8日 | 原 | 午前10時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 原地内の畑において、クマの痕跡(足跡)が確認された。 |
1 | 令和7年4月7日 | 広手 | 午後1時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 広手地内、山手の畑でクマの痕跡(足跡)が確認された。 |
N o | 年月日 | 場 所 |
時間 |
頭 数 | 人 身被 害 | 分 類 | 状 況 |
10 | 令和7年10月14日 | 篭場 | 午前5時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 篭場地内、住民が設置した民家敷地内の防犯カメラにクマ1頭が映っていた。また、同敷地内の柿の木に痕跡(爪痕)が確認された。 |
9 | 令和7年10月13日 | 東大崎 | 午前6時35分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 東大崎地内、市道東大崎麻布線で山側へ移動するクマが1頭目撃された。 |
8 | 令和7年10月4日 | 東大崎 | 午後5時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 東大崎地内、民家敷地内の柿の木にクマが1頭目撃された。 |
7 | 令和7年10月4日 | 長嶺 | 午後11時30分頃 | 2 | 無 | 目撃 | 長嶺地内、市道本成寺197号線で山側に向かう2頭のクマ(うち1頭1メートル程、1頭体長不明)が目撃された。 |
6 | 令和7年10月4日 | 柳沢 | 午後9時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 柳沢地内、民家敷地内の柿の木でクマが目撃された。その後クマは山側に立ち去った。 柿の木に痕跡(爪痕)が確認された。(柿の木は伐採済み) |
5 | 令和7年9月25日 | 東大崎 | 午前3時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 東大崎地内、大崎山公園の入り口周辺にある監視カメラに、クマが確認された。 |
4 | 令和7年8月10日 | 下保内 | 午後2時頃 | 2 | 無 | 目撃 | 下保内地内、JR信越本線沿いの田んぼを移動するクマが目撃された。 |
3 | 令和7年7月8日 | 上野原 | 午前6時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 上野原地内、市道大崎354号線を横断するクマが目撃された。 |
2 | 令和7年6月16日 | 下保内 | 午後0時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 下保内地内、集落内の畑で、クマが目撃された。 |
1 | 令和7年5月27日 | 月岡 | 午前7時40分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 月岡地内の三条市総合運動公園ソフトボール場付近において、山側に移動するクマが目撃された。 |
N o | 年月日 | 場 所 |
時間 |
頭 数 | 人 身被 害 | 分 類 | 状 況 |
6 |
令和7年10月14日 |
高安寺 | 午前0時30分頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 高安寺地内、民家裏の木の枝が折れる音を住民が聞いた。朝確認すると柿の木の爪痕、フンの痕跡が確認された。 |
5 |
令和7年10月13日 |
大面 | 午前11時25分 | 1 | 無 | 痕跡 | 大面地内、民家裏の柿の木に爪痕、食べ跡などの痕跡が確認された。 |
4 | 令和7年10月12日 | 小滝 | 午後4時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 小滝地内、民家裏の柿の木に爪痕などの痕跡が確認された。 |
3 | 令和7年10月11日 | 小滝 | 午後9時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 小滝地内、民家付近で子グマが1頭目撃された。その後、山側に立ち去った。 |
2 | 令和7年10月6日 | 矢田 | 午前5時頃 | 1 |
無 |
痕跡 | 矢田地内、民家裏の柿の木に爪痕などの痕跡が確認された。 |
1 |
令和7年10月3日 |
大面 | 午前5時20分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 大面地内、民家裏の柿の木に登っているクマが1頭目撃された。その後、山に立ち去った。(爪痕、足跡などの痕跡からは親子グマと思われる。) |
- この記事に関するお問合せ
更新日:2025年10月16日