今年度のクマ出没情報
クマ出没位置図
クマ情報一覧
| N o | 年月日 | 場 所 |
時間 |
頭 数 | 人 身被 害 | 分 類 | 状 況 |
| 9 | 令和8年6月23日 | 楢山 | 午後4時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 楢山地内、市道棚鱗大沢線の終点付近で体長1m程のクマが目撃された。その後、山へ立ち去った。 |
| 8 | 令和8年6月21日 | 上飯田 | 午後7時20分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 上飯田地内、県道409号線を横切り、竹藪に入るクマが目撃された。そのまま山へ立ち去った。 |
| 7 | 令和8年6月18日 | 北五百川 | 午後1時35分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 北五百川地内、体長1メートル程のクマが目撃された。その後、山へ立ち去った。 |
| 6 | 令和8年6月17日 | 大谷地 | 午前4時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 大谷地地内、農道でクマが目撃された。その後、山へ立ち去った。 |
| 5 | 令和8年6月12日 | 上谷地 | 午後1時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 上谷地地内、国道290号線沿いで体長80cm程のクマが1頭目撃された。その後山へ立ち去った。 |
| 4 | 令和8年6月11日 | 小長沢 | 午前6時30分頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 小長沢地内、民家近くでクマの成獣の痕跡(足跡)が確認された。 |
| 3 | 令和8年6月10日 | 栗山 | 午前8時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 栗山地内、畑で体長1m程のクマが1頭目撃された。その後山へ立ち去った。 |
| 2 | 令和8年5月23日 | 新屋 | 午後2時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 新屋地内、ヒメサユリの小径からクマらしきものが目撃された(体長不明)。 |
| 1 | 令和8年4月9日 | 上飯田 | 午後3時25分頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 上飯田地内、体長約50~60センチメートルの子グマが目撃された。その後山へ立ち去った。 |
| N o | 年月日 | 場 所 |
時間 |
頭 数 | 人 身被 害 | 分 類 | 状 況 |
| 3 | 令和8年6月21日 | 篭場 | 午後4時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 篭場地内、民家付近にクマの痕跡(フン)が確認された。 |
| 2 | 令和8年4月14日 | 月岡 | 午後4時49分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 月岡地内、トリムの森の奥の木々の中を動くクマが目撃された(体長不明)。そのまま山に立ち去った。 |
| 1 | 令和8年4月9日 | 上保内 | 午前10時30分頃 | 1 | 無 | 目撃 | 上保内地内、杉の木に登っている子グマが目撃された。その後山へ立ち去った。 |
| N o | 年月日 | 場 所 |
時間 |
頭 数 | 人 身被 害 | 分 類 | 状 況 |
| 3 | 令和8年6月8日 | 高安寺 | 午前5時頃 | 1 | 無 | 痕跡 | 高安寺地内、民家敷地内の柿の木にクマの痕跡(爪痕・枝折れ)が確認された。 |
| 2 |
令和8年5月28日 |
小滝 | 午前8時50分 | 1 | 無 | 目撃 | 小滝地内、会社の裏山で体長1メートル程のクマが1頭目撃された。その後、山へ立ち去った。 |
| 1 | 令和8年5月26日 | 小滝 | 午後5時頃 | 1 | 無 | 目撃 | 小滝地内、1メートル程のクマが1頭目撃された。その後、山側に立ち去った。 |
- この記事に関するお問合せ







更新日:2026年03月28日