「ふるさと三条応援寄附金」の使い道
寄附実績
| 年度 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
| 平成20年度 | 8 | 11,135,000 |
| 平成21年度 | 5 | 1,132,000 |
| 平成22年度 | 9 | 1,927,000 |
| 平成23年度 | 9 | 2,630,000 |
| 平成24年度 | 25 | 6,382,753 |
| 平成25年度 | 15 | 869,546 |
| 平成26年度 | 6,289 | 98,560,183 |
| 平成27年度 | 14,274 | 188,109,230 |
| 平成28年度 | 20,621 | 389,514,469 |
| 平成29年度 | 17,443 | 364,269,046 |
| 平成30年度 | 31,213 | 891,377,253 |
| 令和元(平成31)年度 | 8,191 | 309,502,400 |
| 令和2年度 | 24,962 | 779,144,000 |
| 令和3年度 | 55,324 | 1,512,003,000 |
|
令和4年度 |
201,513 | 5,042,437,500 |
| 令和5年度 | 183,336 | 4,401,489,266 |
| 令和6年度 | 193,410 | 4,519,249,979 |
寄附金の使い道を一部紹介します
令和6年度活用事業について
令和5年度に皆様からご寄附をいただきました「ふるさと三条応援寄附金」については、次の事業に活用されています。
| 使途区分 | 事務事業 | 充当額(千円) |
| 教育 | 1,498,743 | |
| (内訳) | スクールバス運行費 | 139,035 |
| 児童・生徒・教職員結核対策事業費 | 21 | |
| 小学校管理費 | 167,991 | |
| 小学校施設整備費 | 10,949 | |
| 特色ある教育活動推進事業費 | 2,986 | |
| 教育用コンピュータ費 | 9,125 | |
| 就学支援費 | 22,326 | |
| 中学校管理費 | 77,756 | |
| 中学校施設整備費 | 10,269 | |
| 生徒・教職員健康管理費 | 5,320 | |
| 特色ある教育活動推進事業費 | 1,231 | |
| 教育用コンピュータ費 | 4,442 | |
| 就学支援費 | 21,318 | |
| 小中一体校管理費 | 128,227 | |
| 小中一体校施設整備費 | 12,698 | |
| 児童・生徒・教職員健康管理費 | 9,785 | |
| 特色ある教育活動推進事業費 | 2,399 | |
| 教育用コンピュータ費 | 8,850 | |
| 就学支援費 | 41,113 | |
| 学校給食調理場運営費 | 533 | |
| 学校給食調理場管理費 | 399,171 | |
| 学校給食調理場整備費 | 34,145 | |
| 幼児教育推進事業費 | 3,105 | |
| 私立幼稚園運営費 | 376 | |
| 部活動地域移行推進事業費 | 15,454 | |
| 小中一貫教育推進事業費 | 34,598 | |
| 学力向上推進事業費 | 58,213 | |
| 三条市の特色を活かしたキャリア教育事業費 | 1,819 | |
| 市立科学教育センター費 | 24,212 | |
| いじめ・不登校対策事業費 | 39,932 | |
| 適応指導事業費 | 4,849 | |
| 外国語教育推進事業費 | 4,332 | |
| 外国人・帰国子女支援事業費 | 2,283 | |
| スクールアシスタント等推進事業費 | 25,288 | |
| 小・中学校各種大会助成費 | 4,691 | |
| 特別支援教育費 | 169,903 | |
| 子育て | 1,257,154 | |
| (内訳) | 公立保育所管理費 | 39,181 |
| 公立保育所整備費 | 4,475 | |
| 児童館等施設管理費 | 4,549 | |
| 児童館等施設整備費 | 2,568 | |
| 女性相談支援員費 | 1,144 | |
| 総合サポートシステム事業費 | 2,043 | |
| 家庭教育活性化支援事業費 | 970 | |
| 放課後子ども教室推進事業費 | 226 | |
| 助産施設措置費 | 341 | |
| ひとり親家庭等医療費助成費 | 14,095 | |
| ひとり親福祉費 | 3,637 | |
| 公立保育所運営費 | 150,332 | |
| 私立保育園運営費 | 412,633 | |
| 広域入所委託事業費 | 5,377 | |
| 認定こども園運営費 | 220,325 | |
| 幼稚園施設型給付費 | 2,048 | |
| 児童館等施設運営費 | 101,880 | |
| 子育て拠点施設費 | 6,950 | |
| 予防接種事業費 | 109,928 | |
| フッ化物洗口推進事業費 | 448 | |
| 乳児健康診査費 | 5,515 | |
| 幼児健康診査費 | 4,455 | |
| 産後ケア事業費 | 679 | |
| こんにちは赤ちゃん訪問事業費 | 529 | |
| 子ども医療費助成費 | 142,246 | |
| 妊産婦医療費助成費 | 12,188 | |
| 総合的不妊対策推進事業費 | 8,392 | |
| 地場産業 | 777,176 | |
| (内訳) | 地域ブランド推進費 | 17,607 |
| 万博首長連合事業費 | 5,652 | |
| 観光事業費 | 34,744 | |
| 観光施設費 | 134,891 | |
| 観光施設等整備事業費 | 2,326 | |
| 露店市場運営事業費 | 3,647 | |
| 勤労青少年ホーム費 | 25,144 | |
| 労働対策事業費 | 4,040 | |
| 工業団地等費 | 9,089 | |
| 昭栄地区公共施設費 | 4,638 | |
| 勤労者福祉共済事業特別会計繰出金 | 1,826 | |
| 商工業活性化事業費 | 36,882 | |
| 伝統的地場産業振興事業費 | 14,778 | |
| 企業誘致事業費 | 17,708 | |
| 金融対策事業費 | 32,531 | |
| 商工団体振興事業費 | 37,700 | |
| 燕三条地場産業振興センター費 | 190,436 | |
| 三条鍛冶道場費 | 21,767 | |
| ものづくり拠点施設費 | 31,562 | |
| 雇用対策事業費 | 13,214 | |
| 社会資本包括的維持管理事業費 | 83,214 | |
| 道路管理費 | 5,210 | |
| 認定外道路・私道舗装補助金 | 145 | |
| 道路維持費 | 11,339 | |
| 道路改良事業費 | 24,027 | |
| 橋梁維持費 | 3,738 | |
| 舗装新設事業費 | 2,889 | |
| 田島曲渕線道路改築事業費 | 6,433 | |
| 農業 | 376,791 | |
| (内訳) | 農産物販路開拓推進事業費 | 7,443 |
| 地産地消推進事業費 | 22,198 | |
| 農業担い手確保育成事業費 | 16,319 | |
| 米政策改革推進対策費 | 39,849 | |
| 農業環境保全推進事業費 | 109,321 | |
| 自然と調和した農業推進事業費 | 400 | |
| 農業振興施設費 | 25,777 | |
| 土地改良事業費 | 63,901 | |
| 県事業費負担金 | 5,587 | |
| 農林土木事業費 | 35,058 | |
| 食育推進事業費 | 7,522 | |
| 林道管理費 | 11,656 | |
| 森林整備活動支援事業費 | 3,773 | |
| 山村交流施設等費 | 868 | |
| 林道改良事業費 | 3,785 | |
| 水産業振興費 | 599 | |
| 学校給食調理場運営費 | 28 | |
| 学校給食調理場管理費 | 20,918 | |
| 学校給食調理場整備費 | 1,789 | |
| 福祉 | 228,240 | |
| (内訳) | 高齢者生きがい対策事業費 | 1,115 |
| 高齢者社会参画推進事業費 | 289 | |
| 高齢者就業支援事業費 | 14 | |
| 家族介護等支援事業費 | 289 | |
| 老人保護事業費 | 24,262 | |
| 高齢者福祉施設費 | 3,700 | |
| 老人医療費助成費 | 88 | |
| 難聴者補聴器購入費助成事業費 | 54 | |
| 生活困窮者自立支援事業費 | 1,609 | |
| 障がい者介護給付費等支給審査会費 | 919 | |
| 障がい者自立支援給付費 | 99,899 | |
| 地域生活支援事業費 | 28,417 | |
| 特別障がい者手当等給付費 | 2,922 | |
| 障がい者福祉事業費 | 27,004 | |
| 障がい者支援施設建設費 | 6,205 | |
| 精神障がい者医療費助成費 | 2,230 | |
| 救急医療施設運営事業費 | 21,922 | |
| 医師・看護職員確保対策事業費 | 5,415 | |
| 結核予防費 | 1,784 | |
| 地域保健活動費 | 105 | |
| まちづくり | 373,449 | |
| (内訳) | 人権啓発活動費 | 88 |
| 男女共同参画推進事業費 | 293 | |
| ユニバーサルデザイン推進事業費 | 13 | |
| 移住促進事業費 | 14,222 | |
| コミュニティ支援事業費 | 6,622 | |
| 中心市街地活性化事業費 | 6,979 | |
| 緑のリサイクルセンター費 | 1,563 | |
| 完熟堆肥化センター費 | 57 | |
| 児童遊園費 | 977 | |
| 社会資本包括的維持管理事業費 | 111,070 | |
| 道路管理費 | 6,954 | |
| 街灯管理費 | 8,420 | |
| 街灯整備事業費 | 900 | |
| 認定外道路・私道舗装補助金 | 193 | |
| 道路維持費 | 15,135 | |
| 道路改良事業費 | 32,070 | |
| 橋梁維持費 | 4,989 | |
| 舗装新設事業費 | 3,856 | |
| 除雪業務費 | 84,979 | |
| 消雪施設管理費 | 18,430 | |
| 消雪施設整備費 | 9,353 | |
| 地盤沈下調査費 | 854 | |
| 交通安全施設整備事業費 | 7,287 | |
| 河川管理費 | 57 | |
| 河川整備事業費 | 536 | |
| 用悪水路管理費 | 7,566 | |
| 水害対策事業費 | 278 | |
| 駅前広場管理費 | 532 | |
| 田島曲渕線道路改築事業費 | 8,586 | |
| 公園施設管理費 | 13,355 | |
| 公園施設整備費 | 1,532 | |
| 緑化普及費 | 12 | |
| 緑地管理費 | 4,749 | |
| 水防費 | 942 | |
| 合計 | 4,511,554 |
- この記事に関するお問合せ
-
経済部 営業戦略室 ふるさと納税推進担当
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5519 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2025年11月28日