「ふるさと三条応援寄附金」の使い道
寄附実績
| 年度 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
| 平成20年度 | 8 | 11,135,000 |
| 平成21年度 | 5 | 1,132,000 |
| 平成22年度 | 9 | 1,927,000 |
| 平成23年度 | 9 | 2,630,000 |
| 平成24年度 | 25 | 6,382,753 |
| 平成25年度 | 15 | 869,546 |
| 平成26年度 | 6,289 | 98,560,183 |
| 平成27年度 | 14,274 | 188,109,230 |
| 平成28年度 | 20,621 | 389,514,469 |
| 平成29年度 | 17,443 | 364,269,046 |
| 平成30年度 | 31,213 | 891,377,253 |
| 令和元(平成31)年度 | 8,191 | 309,502,400 |
| 令和2年度 | 24,962 | 779,144,000 |
| 令和3年度 | 55,333 | 1,550,387,998 |
|
令和4年度 |
201,518 | 5,055,440,500 |
| 令和5年度 | 183,336 | 4,401,489,266 |
寄附金の使い道を一部紹介します
令和6年度活用事業について
令和5年度に皆様からご寄附をいただきました「ふるさと三条応援寄附金」については、次の事業に活用されています。
| 使途区分 | 事務事業 | 充当額(千円) |
| 教育 | 1,747,860 | |
| (内訳) | 公立保育所管理費 | 64,333 |
| 公立保育所整備費 | 17,448 | |
| 児童館等施設管理費 | 5,919 | |
| 児童館等施設整備費 | 534 | |
| 小学校管理費 | 225,971 | |
| 小学校施設整備費 | 11,831 | |
| 特色ある教育活動推進事業費 | 3,857 | |
| 教育用コンピュータ費 | 10,874 | |
| 中学校管理費 | 111,446 | |
| 中学校施設整備費 | 5,508 | |
| 特色ある教育活動推進事業費 | 1,671 | |
| 教育用コンピュータ費 | 5,784 | |
| 小中一体校管理費 | 164,557 | |
| 小中一体校施設整備費 | 5,150 | |
| 特色ある教育活動推進事業費 | 2,965 | |
| 教育用コンピュータ費 | 11,839 | |
| 学校給食調理場運営費 | 39,390 | |
| 学校給食調理場管理費 | 458,776 | |
| 学校給食調理場整備費 | 16,385 | |
| 諸橋轍次博士奨学金事業費 | 126 | |
| 部活動地域移行推進事業費 | 12,613 | |
| 児童・生徒・教職員結核対策事業費 | 25 | |
| スクールバス運行費 | 121,328 | |
| 小中一貫教育推進事業費 | 34,315 | |
| 学力向上推進事業費 | 27,687 | |
| 三条市の特色を活かしたキャリア教育事業費 | 2,849 | |
| 市立科学教育センター費 | 27,329 | |
| いじめ・不登校対策事業費 | 16,527 | |
| 適応指導事業費 | 4,890 | |
| 外国語教育推進事業費 | 17,371 | |
| 外国人・帰国子女支援事業費 | 1,897 | |
| スクールアシスタント等推進事業費 | 28,715 | |
| 小・中学校各種大会助成費 | 5,752 | |
| 就学費 | 1,042 | |
| 特別支援教育費 | 146,941 | |
| 児童・教職員健康管理費 | 13,878 | |
| 就学支援費 | 25,940 | |
| 生徒・教職員健康管理費 | 6,555 | |
| 就学支援費 | 25,828 | |
| 児童・生徒・教職員健康管理費 | 12,267 | |
| 就学支援費 | 49,747 | |
| 子育て | 1,395,947 | |
| (内訳) | 女性相談員費 | 1,306 |
| 総合サポートシステム事業費 | 1,261 | |
| 家庭教育活性化支援事業費 | 1,342 | |
| 放課後子ども教室推進事業費 | 256 | |
| 助産施設措置費 | 271 | |
| ファミリーサポート支援事業費 | 52 | |
| ひとり親家庭等医療費助成費 | 17,034 | |
| ひとり親福祉費 | 3,059 | |
| 公立保育所運営費 | 162,856 | |
| 私立保育園運営費 | 564,041 | |
| 広域入所委託事業費 | 10,306 | |
| 認定こども園運営費 | 118,708 | |
| 幼稚園施設型給付費 | 14,978 | |
| 児童館等施設運営費 | 59,003 | |
| 子育て拠点施設費 | 8,456 | |
| 予防接種事業費 | 201,542 | |
| フッ化物洗口推進事業費 | 1,223 | |
| 乳児健康診査費 | 6,518 | |
| 幼児健康診査費 | 7,275 | |
| 産後ケア事業費 | 1,887 | |
| こんにちは赤ちゃん訪問事業費 | 711 | |
| 子ども医療費助成費 | 178,329 | |
| 妊産婦医療費助成費 | 15,742 | |
| 総合的不妊対策推進事業費 | 19,791 | |
| 地場産業 | 948,104 | |
| (内訳) | 地域ブランド推進費 | 27,116 |
| 観光事業費 | 33,172 | |
| 観光施設費 | 151,337 | |
| 観光施設等整備事業費 | 7,300 | |
| 露店市場運営事業費 | 3,241 | |
| 勤労青少年ホーム費 | 24,308 | |
| 労働対策事業費 | 1,100 | |
| 工業団地等費 | 2,810 | |
| 計量器定期検査費 | 192 | |
| 昭栄地区公共施設費 | 1,359 | |
| 勤労者福祉共済事業特別会計繰出金 | 1,681 | |
| 商工業活性化事業費 | 49,303 | |
| 伝統的地場産業振興事業費 | 19,737 | |
| 企業誘致事業費 | 15,488 | |
| 金融対策事業費 | 37,496 | |
| 商工団体振興事業費 | 37,700 | |
| 燕三条地場産業振興センター費 | 202,518 | |
| 三条鍛冶道場費 | 19,104 | |
| ものづくり拠点施設費 | 33,146 | |
| 雇用対策事業費 | 15,355 | |
| 社会資本包括的維持管理事業費 | 131,776 | |
| 道路管理費 | 15,045 | |
| 認定外道路・私道舗装補助金 | 1,500 | |
| 道路維持費 | 74,482 | |
| 道路改良事業費 | 25,724 | |
| 橋梁維持費 | 9,875 | |
| 舗装新設事業費 | 513 | |
| 田島曲渕線道路改築事業費 | 5,726 | |
| 農業 | 296,507 | |
| (内訳) | 農産物販路開拓推進事業費 | 9,594 |
| 地産地消推進事業費 | 19,542 | |
| 農業担い手確保育成事業費 | 13,286 | |
| 米政策改革推進対策費 | 40,546 | |
| 農業環境保全推進事業費 | 99,680 | |
| 自然と調和した農業推進事業費 | 667 | |
| 農業振興施設費 | 20,284 | |
| 土地改良事業費 | 54,266 | |
| 県事業費負担金 | 5,308 | |
| 農林土木事業費 | 33,334 | |
| 福祉 | 227,619 | |
| (内訳) | 高齢者生きがい対策事業費 | 1,174 |
| 高齢者社会参画推進事業費 | 399 | |
| 高齢者就業支援事業費 | 803 | |
| 家族介護等支援事業費 | 5,725 | |
| 老人保護事業費 | 18,141 | |
| 高齢者福祉施設費 | 3,216 | |
| 老人医療費助成費 | 9 | |
| 難聴者補聴器購入費助成事業費 | 46 | |
| 生活困窮者自立支援事業費 | 1,710 | |
| 障がい者介護給付費等支給審査会費 | 860 | |
| 障がい者自立支援給付費 | 88,114 | |
| 地域生活支援事業費 | 17,584 | |
| 特別障がい者手当等給付費 | 2,683 | |
| 障がい者福祉事業費 | 27,580 | |
| 障がい者支援施設建設費 | 4,433 | |
| 精神障がい者医療費助成費 | 2,429 | |
| 救急医療施設運営事業費 | 41,340 | |
| 看護職員確保対策事業費 | 9,162 | |
| 結核予防費 | 1,791 | |
| 地域保健活動費 | 420 | |
| まちづくり | 425,342 | |
| (内訳) | 人権啓発活動費 | 99 |
| 男女共同参画推進事業費 | 520 | |
| ユニバーサルデザイン推進事業費 | 25 | |
| 移住促進事業費 | 10,128 | |
| コミュニティ支援事業費 | 1,517 | |
| 中心市街地活性化事業費 | 7,332 | |
| 空家等対策事業費 | 2,329 | |
| 環境啓発推進費 | 4,615 | |
| 緑のリサイクルセンター費 | 1,181 | |
| 完熟堆肥化センター費 | 84 | |
| 児童遊園費 | 1,495 | |
| 社会資本包括的維持管理事業費 | 84,899 | |
| 道路管理費 | 9,693 | |
| 街灯管理費 | 20,379 | |
| 街灯整備事業費 | 1,056 | |
| 認定外道路・私道舗装補助金 | 966 | |
| 道路維持費 | 47,987 | |
| 道路改良事業費 | 16,573 | |
| 橋梁維持費 | 6,363 | |
| 舗装新設事業費 | 331 | |
| 除雪業務費 | 101,148 | |
| 消雪施設管理費 | 34,908 | |
| 消雪施設整備費 | 9,006 | |
| 地盤沈下調査費 | 1,872 | |
| 交通安全施設整備事業費 | 4,580 | |
| 河川管理費 | 160 | |
| 用悪水路管理費 | 13,220 | |
| 用悪水路新設改良事業費 | 51 | |
| 水害対策事業費 | 5,343 | |
| 駅前広場管理費 | 1,454 | |
| 田島曲渕線道路改築事業費 | 3,689 | |
| 公園施設管理費 | 18,906 | |
| 公園施設整備費 | 1,883 | |
| 緑化普及費 | 14 | |
| 緑地管理費 | 10,684 | |
| 水防費 | 852 | |
| 合計 | 5,041,379 |
- この記事に関するお問合せ
-
経済部 営業戦略室 ふるさと納税推進担当
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5519 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2024年09月17日