第四中学校の目指すゴールを示しています。
ぜひご覧ください。
→ 令和4年度グランドデザイン(PDF)
1 あしたさやかに 雲晴れて
霊峰はるか 弥彦山
ああ美しき協力に 知徳を珠とはぐくみて
春秋三とせ 睦みあう
三条 三条 三条 第四中学校
2 みどりの宝庫 はてもなく
文化つちかう 信濃川
ああ伝統の名に薫る 自主独立の意気燃えて
春秋三とせ 励みあう
三条 三条 三条 第四中学校
→ 第四中学校 校歌(MIDIファイル)
沿革
昭和23年 井栗中学校 第2回卒業生 井栗中学校 校旗 |
||
昭和25年 井栗中学校 校旗樹立式 昭和25年 ピアノ開き音楽祭 |
||
昭和25年 臨海学校 昭和25年 展覧会 |
||
昭和25年 天文教室 昭和27年 校歌発表会 |
||
昭和27年 加茂山写生旅行 1年生 3年生 |
||
昭和27年 屋内運動場 竣工式 校長謝辞 |
||
昭和28年 京浜旅行 |
||
昭和31年 保内中学校 校舎 |
||
昭和34年 井栗中学校 校舎 |
||
昭和31年 保内中 排球部 競技部 |
||
相撲部 |
||
卓球部 野球部 |
||
美術部 文芸部(…下駄履き…) |
||
科学部 家庭部 |
||
農業部 書道部 |
||
第四中学校 第1期工事 |
||
昭和34年 | 4月 | 井栗・保内両中学校統合、三条市立第四中学校として認可 第一代板垣哲夫校長発令(第一校舎8学級 第二校舎5学級) |
12月 | 校地埋め立て 校舎建築工事着手 | |
昭和35年 校旗 校舎 |
||
昭和35年 | 4月 | 第二代 動山政雄校長発令(第一校舎8学級 第二校舎4学級) |
8月 | 保内校舎生徒新校舎へ移転 | |
10月 | 井栗校舎生徒新校舎へ移転(学級数 12学級) | |
11月 | 両校PTA解散四中PTA創立 | |
昭和36年8月17日 PTA奉仕作業 |
||
炎天下の作業は大変 プロフェッショナル |
||
体育の時間は井栗校舎体育館へ 猛々しい騎馬戦 |
||
昭和36年の通学風景 |
||
昭和37年 校舎落成記念式典 |
||
昭和37年 | 4月 | 学級数 12学級 |
6月 | 体育館竣工 | |
9月 | グラウンド開き体育祭 生徒玄関記念植樹 | |
10月 | 校旗樹立、校歌制定、校章制定 | |
11月 | 校舎落成記念式典 校門設置 | |
昭和38年 | 1月 | 女子生徒の制服決定 |
昭和39年 第四中学校 校旗 校舎 |
||
昭和39年 | 4月 | 第三代 新保富治校長発令 |
8月 | 保健室竣工 中庭造園完成 | |
9月 | 交通安全模範校として県表彰 | |
昭和40年 | 3月 | 教育目標の扁額を体育館に掲げる |
昭和41年 | 11月 | 交通安全宣言碑除幕 |
昭和41年 修学旅行 鎌倉の大仏前で 上野駅にて「さようなら東京!」 |
||
昭和42年 | 4月 | 第四代 河崎静治校長発令 |
9月 | 技術家庭室竣工 | |
10月 | 創立10周年記念式典挙行 | |
10月 | 完全給食開始 | |
11月 | 県連合PTAより優良PTAとして表彰 | |
昭和43年 写生遠足 |
||
昭和44年 | 4月 | 第五代 遠藤勇次校長発令(学級数 11学級) |
4月 | 吹奏楽部新設 | |
11月 | 調理室床張工事 | |
昭和45年 | 4月 | 学級数 10学級 |
昭和46年 | 4月 | 第六代 佐藤一雄校長発令 |
8月 | 職員便所改築 | |
11月 | 全日本よい歯の学校表彰 | |
昭和47年 | 3月 | 学校保健優良校 環境部門 受賞 |
3月 | 生徒会歌「生穂の精神」制定 | |
9月 | 交通安全宣言記念式 | |
昭和48年 第四中学校 校舎 |
||
昭和48年 演劇発表会 吹奏楽部の迫力ある演奏 演劇部の熱演「マクベス」 |
||
昭和48ん 運動会 |
||
昭和48年 | 4月 | 第七代 吉田耕也校長発令(学級数 9学級) |
6月 | 市学校別指定研究会 主題:生き生きと学習に取り組む生徒の育成 | |
10月 | プール敷地買収成立 | |
11月 | 県PTA連絡協議会より優良PTAとして表彰 | |
11月 | 吹奏楽コンクール(A)中越大会最優秀校 | |
昭和49年 | 6月 | 交通安全無事故1,000日達成 |
9月 | 第二次交通安全1,000日無事故宣言 | |
11月 | 校地拡張(4,007u)整地完了 | |
昭和50年 体育祭 |
||
昭和50年 | 5月 | 自転車通学時、全員ヘルメット着用開始 |
11月 | 学校図書館研究会開催 | |
昭和51年 | 6月 | テニスコート新設 |
9月 | 県吹奏楽コンクール(B)金賞 | |
4月 | 第八代横山義雄校長発令(学級数 8学級) | |
6月 | 第二次交通安全無事故1,000日達成 | |
6月 | 第三次交通安全無事故1,000日宣言 | |
昭和53年 | 4月 | 学級数 9学級 |
7月 | プール竣工記念式典 | |
10月 | 創立20周年記念式典 | |
12月 | 学校火災事故発生 技術室・被服室の一部焼失 | |
昭和54年 | 2月 | 図書館改修工事 |
3月 | 第三次交通安全無事故1,000日達成 | |
9月 | 生徒便所水洗化改築 | |
昭和55年 | 7月 | 県球技総体・ 女子庭球 2位 |
8月 | 女子庭球北信越大会出場 | |
9月 | 市内科学研究発表会 県教育長努力賞受賞 | |
10月 | 市音楽研究発表会 合唱を日常化する取組 | |
昭和56年 | 2月 | 上越美術連盟展 学校賞受賞 |
3月 | 女子庭球部、市の体育協会より優秀競技団体として表彰 | |
7月 | 県球技総体女子庭球優勝 | |
8月 | 保健室改修工事 | |
9月 | 部室(野球、庭球、陸上)改築工事 | |
昭和58年 | 3月 | 教務室、事務室、視聴覚室改修工事 |
4月 | 第九代 岸田長康校長発令 | |
昭和59年 | 3月 | 学級増により、相談室、美術準備室を普通室に改修 |
4月 | 学級数 11学級 | |
7月 | 校舎改築促進協議会発足 | |
8月 | 校舎改築請願書並びに署名簿提出 | |
8月 | 吹奏楽県大会A 金賞受賞 | |
12月 | リコーダーコンテスト県大会 優秀賞受賞 | |
昭和60年 | 1月 | 学級増に伴う普通教室、特別教室改修工事始まる |
1月 | 校長室、教務室改修工事始まる | |
4月 | 第十代保科三樹校長発令(学級数 12学級) | |
8月 | 陸上部 男子走高跳 全国大会出場 | |
11月 | リコーダーコンテスト県大会 最優秀賞受賞 | |
昭和61年 | 3月 | リコーダーコンテスト全国大会 金賞受賞 |
昭和62年 | 10月 | 市学校別指定研究会 主題「非行ゼロをめざす協働のあゆみ」 |
11月 | 中学生の税に関する作文コンクール 関東信越国税局長賞受賞 | |
12月 | リコーダーコンテスト県大会 優秀賞受賞 | |
昭和63年 | 1月 | 県交通安全ポスターコンクール 学校賞・県警本部長賞受賞 |
3月 | リコーダーコンテスト全国大会 金賞受賞 | |
4月 | 第十一代 関四郎校長発令 | |
4月 | 学級増により図書室を普通教室に改修(学級数 13学級) | |
4月 | サッカー部新設 | |
平成元年 | 1月 | 県交通安全ポスターコンクール 学校賞受賞 |
4月 | 学級増により被服室を普通教室に改修、 被服室としてプレハブ教室を増設(学級数14) |
|
5月 | グラウンド拡張造成工事 | |
5月 | 校舎改築に伴うグラウンド地質調査ボーリング開始 | |
9月 | 校舎改築工事安全祈願祭 | |
平成 2年 | 4月 | 学級増により,プレハブ被服室を普通教室に改修(学級数15) |
5月 | 木造校舎お別れイベント「校内陸上競技大会」 | |
10月 | 木造校舎お別れイベント「学校開放」「文化祭」 | |
11月 | 新校舎へ移転、物品搬入 新校舎での授業開始 | |
12月 | 校舎改築竣工、創立30周年記念式典祝賀会(出席270名余) | |
平成 3年 | 4月 | 学級数 14学級 |
5月 | 「生穂の庭」造成完了 | |
9月 | テニスコート新設工事開始 | |
10月 | 教室棟グラウンド側緑地帯完成 | |
11月 | サッカー県選抜新人大会 優勝 | |
12月 | 校名碑の設置(内山市長揮毫) | |
12月 | 校門通路及び緑地造成完了 | |
平成 4年 | 1月 | 県交通安全ポスターコンクール 県警本部長賞受賞 |
4月 | 第十二代 南波儀平校長発令 (学級数 12学級) | |
4月 | 「いきいきスクール」事業指定(H4〜6年度) | |
10月 | コンピュータ 20台新設 | |
11月 | 県中学校サッカー新人大会 優勝 | |
11月 | 市図書館教育研究発表会 | |
平成 5年 | 2月 | JA交通安全ポスター 優秀学校賞受賞 |
11月 | 税の標語 関東国税局長賞受賞 | |
11月 | 市図書館教育研究発表会 | |
平成 6年 | 4月 | 学級数 14学級 |
7月 | 体育館屋根葺替工事 | |
9月 | 市学校別指定研究発表会 学習指導 | |
平成 7年 | 2月 | 防火ポスター 全国最優秀賞受賞 |
4月 | 第十三代 杉本正彦校長発令(学級数 15学級) | |
8月 | ジュニアユースサッカー大会 3位 | |
10月 | 県学生科学賞 優秀賞受賞 | |
11月 | 「健康とたばこ」コンクール 優秀賞(知事)賞受賞 | |
平成 8年 | 2月 | 児童生徒絵画・版画コンクール 特選受賞 |
4月 | 学級数 14学級 | |
4月 | 「いきいきスクールステップアップ運動」事業指定(H8〜10年度) | |
10月 | 税の作文全国大会 佳作受賞 | |
11月 | JA共済交通安全ポスター 県警本部長賞・金賞受賞 | |
12月 | 県アンサンブルコンテスト 木管金賞受賞 | |
平成 9年 | 2月 | JA共済交通安全ポスター 全共連会長賞受賞 |
4月 | 学級数 13学級 | |
平成10年 | 4月 | 第十四代 野本翼校長発令(学級数 12学級) |
11月 | JA共済交通安全ポスター 金賞受賞 | |
12月 | 県アンサンブルコンテスト金管八重奏 金賞受賞 | |
12月 | 県ジュニア美術展 優秀賞受賞 | |
平成11年 | 4月 | 第十五代 島田重義校長発令(学級数 11学級) |
4月 | 「チャレンジ21教育」事業指定(H11〜12年度) | |
11月 | JA共済交通安全ポスター 県警本部長賞受賞 | |
12月 | 県アンサンブルコンテスト 管楽打楽器八重奏 金賞受賞 | |
平成12年 | 3月 | 体育館建設工事開始 |
8月 | コンピュータ20台追加設置(計40台) | |
12月 | 県ジュニア美術展 優秀賞受賞 | |
12月 | 体育館竣工及び創立40周年記念式典 | |
平成13年 | 4月 | 学級数 10学級 含特別支援1学級 |
12月 | 県アンサンブルコンテスト管楽八重奏 金賞受賞 | |
平成14年 | 2月 | 新大全国競書大会 新潟日報社賞・BSN新潟放送賞受賞 |
4月 | 第十六代 渡辺英雄校長発令(学級数 11学級 含特別支援1学級) | |
9月 | 宇宙授業(国際宇宙ステーション長期滞在クルーによる) | |
12月 | 県アンサンブルコンテスト中学校の部 金賞受賞 | |
12月 | 県ジュニア美術展 優秀賞受賞 | |
平成15年 | 2月 | 新大全国書初大会 朝日新聞新潟支局賞受賞 |
2月 | 自転車小屋脇側溝工事 | |
2月 | 県総合体育大会 男子バレーボール優勝 | |
8月 | 北信越中学校総合競技大会 男子バレーボールベスト8 | |
平成16年 | 4月 | 学級数 10学級 含特別支援1学級 |
11月 | 県中教研指定生徒指導研究発表会 | |
平成17年 | 4月 | 第十七代 斎藤英男校長発令 |
10月 | 県ジュニア美術展 優秀賞受賞 | |
平成18年 | 1月 | 新大全国競書大会 BSN新潟放送賞・特選受賞 |
4月 | 文部科学省人権教育研究校に指定 | |
10月 | 県ジュニア美術展 優秀賞受賞 | |
10月 | 人権啓発ポスター 最優秀賞・優秀賞受賞 | |
平成19年 | 1月 | 新大全国競書大会 特選・準特選受賞 |
11月 | 文部科学省指定 人権教育研究発表会 | |
12月 | 県アンサンブルコンテスト打楽器3重奏 金賞受賞 | |
12月 | 中越教育美術展 特選・金賞受賞 | |
平成20年 | 1月 | 新大全国競書大会 準特選受賞 |
3月 | 全国交通安全ポスターコンクール 全日本交通安全協会長賞受賞 | |
4月 | 第十八代 林君夫校長発令 | |
10月 | NIE新聞記事感想文コンクール 新潟日報社賞 | |
平成21年 | 1月 | 新大全国競書大会 特選・金賞受賞 |
4月 | グラウンド改修工事 | |
7月 | プール改修工事完了 | |
8月 | 北信越総合競技大会 陸上競技100m 3位 | |
8月 | 全国中学校体育大会 陸上競技100m、400m出場 | |
平成22年 | 4月 | 第十九代 宮下登校長発令(学級数 11学級 含特別支援2学級) |
10月 | 創立50周年記念式典 | |
12月 | スクールバス運行開始(白山・三貫地・柳川・柳場・須戸地区) | |
12月 | 県アンサンブルコンテスト 木管8重奏 金賞,金管6重奏 金賞受賞 | |
平成23年 | 1月 | 新大全国競書大会 新潟日報社賞・特選受賞 |
1月 | 1 県中学校バレーボール選抜大会 3位 (北信越大会出場権獲得 ※東日本大震災により大会中止) |
|
8月 | 北信越総合競技大会 男子バレーボール出場 | |
平成24年 | 2月 | 新大全国競書大会 新潟日報社賞受賞 |
4月 | 県防災教育プログラム制作事業モデル校指定(H25まで) | |
12月 | ジュニアオリンピック都道府県対抗中学バレーボール大会(個人出場) | |
12月 | 県アンサンブルコンテスト フルート三重奏金賞受賞 | |
平成25年 | 4月 | 第二十代 戸田彰一校長発令 |
4月 | 小中一貫教育全市一斉実施 | |
10月 | 地域合同防災訓練実施 | |
11月 | 県防災教育プログラム制作事業モデル授業公開 | |
12月 | 全国中学校人権作文コンテスト 県優秀賞受賞 | |
12月 | 税に関する作文 会長賞・推進協議会長賞受賞 | |
平成26年 | 1月 | 県防災ポスターコンクール 特賞・金賞受賞 |
1月 | 新大全国競書大会 特選受賞 | |
8月 | 暖房機入れ替え工事 | |
11月 | 小中合同防災避難訓練実施 | |
12月 | ドコモ未来ミュージアム デジタル部門大賞受賞 | |
平成27年 | 4月 | 学級数 12学級 含特別支援3学級 |
4月 | 放送機器修理工事 | |
8月 | 北信越総合競技大会 陸上競技部出場 | |
8月 | 時計管理機器入替工事 | |
11月 | グラウンド照明設備設置 | |
12月 | 県よい歯の学校表彰 優秀校 | |
12月 | 新大全国競書大会 準特選受賞 | |
12月 | 県人権作文コンテスト 優秀賞受賞 | |
平成28年 | 1月 | 防災壁新聞コンクール グランプリ・中学校賞受賞 |
1月 | 新体操着決定 | |
2月 | 県中学校バレーボール選抜大会 優勝 | |
2月 | 新大全国競書大会 特選受賞 | |
3月 | 北信越選抜大会 男子バレーボール部出場 | |
4月 | 学級数 13学級 含特別支援4学級 | |
8月 | 北信越総合競技大会 陸上競技 走幅跳4位 | |
8月 | 全国中学校体育大会 陸上競技 走幅跳8位 | |
8月 | 電話機増設工事 | |
12月 | 新大全国競書大会 特選・準特選受賞 | |
平成29年 | 1月 | 防災壁新聞コンクール グランプリ・中学校賞受賞 |
3月 | ガラスブロック修繕工事 | |
3月 | 北信越選抜大会 男子バレーボール部出場 | |
4月 | 第二十一代 星渉校長発令 | |
7月 | 県総合体育大会 水泳部 400mMR 7位入賞 | |
7月 | 多目的ルーム・会議室・図書室 エアコン工事 | |
11月 | 新潟デジコングランプリ グランプリ・学校賞受賞 | |
11月 | 税に関する作文 関東甲信越国税局長賞 受賞 | |
平成30年 | 7月 | 総合体育大会 水泳部 400m男子メドレーリレー・フ リーリレー 6位 入賞 |
7月 | 美術室・第一相談室 エアコン工事 | |
10月 | 新潟県優秀教職員表彰 教職員組織の部「防災教育」 | |
10月 | 創立60周年記念文化祭・合唱コンクール・コンサート 式典・祝賀会 |
〒955-0013
新潟県三条市井栗1丁目35番70号
TEL.0256-38-8105
FAX.0256-38-8129