公立保育所一覧
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 開設年 | 建築年 | 開所時間 (平日) |
開所時間 (土曜) |
定員(人) | 乳児 | 未満児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裏館保育所 | 三条市東裏館3-2-61(新設) (注意)平成30年4月に旧旭保育所と統合して新設しました |
0256-47-6566 | 平成30年 (昭和27年) |
平成30年 (昭和50年) |
午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 180 | 対象 | 対象 |
保内保育所 | 三条市下保内487 | 0256-38-8008 | 昭和32年 | 昭和60年 | 午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 120 | 対象 | 対象 |
嵐南保育所 | 三条市桜木町12-39 (注意)平成29年4月に移設しました |
0256-34-3213 | 昭和47年 | 平成29年 (昭和47年) |
午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 130 | 対象 | 対象 |
鱈田保育所 | 三条市西鱈田609-1 | 0256-34-8234 | 昭和51年 | 昭和51年 | 午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 120 | 対象 | 対象 |
須頃保育所 | 三条市下須頃1086-1 | 0256-32-5016 | 昭和52年 | 平成27年 | 午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 130 | 対象 | 対象 |
月岡保育所 | 三条市月岡3-13-14 | 0256-35-0990 | 昭和54年 | 昭和54年 | 午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 120 | 対象 | 対象 |
塚野目保育所 | 三条市塚野目2-11-32 | 0256-32-4322 | 昭和61年 | 昭和61年 | 午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 150 | 対象 | 対象 |
栄中央保育所 | 三条市福島新田丁809-1 | 0256-45-0005 | 平成23年 | 平成23年 | 午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 160 | 対象 | 対象 |
千代が丘保育所 | 三条市笹岡230-1 | 0256-46-5560 | 平成19年 | 平成19年 | 午前7時〜午後7時 | 午前7時〜午後0時30分 | 120 | 対象 | 対象 |
- この記事に関するお問合せ
-
教育委員会事務局 子育て支援課 幼児・児童係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1115 (直通) ファクス : 0256-45-1130
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年12月01日