健全化判断比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から一部施行され、この法律により、地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や公社・第三セクター等を含めた実質的な将来負担等に係る指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を議会に報告し、公表することとされました。
各年度の健全化判断比率・資金不足比率は以下のとおりです。
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 11.98 |
連結実施赤字比率 | ― | 16.98 |
実質公債費比率 | 14.2 | 25.0 |
将来負担比率 | 79.3 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実施赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 11.99 |
連結実施赤字比率 | ― | 16.99 |
実質公債費比率 | 15.0 | 25.0 |
将来負担比率 | 84.5 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実施赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 11.95 |
連結実施赤字比率 | ― | 16.95 |
実質公債費比率 | 15.4 | 25.0 |
将来負担比率 | 113.8 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実施赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 12.00 |
連結実施赤字比率 | ― | 17.00 |
実質公債費比率 | 15.8 | 25.0 |
将来負担比率 | 131.8 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実施赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.05 |
連結実質赤字比率 | — | 17.05 |
実質公債費比率 | 15.7 | 25.0 |
将来負担比率 | 126.7 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.03 |
連結実質赤字比率 | — | 17.03 |
実質公債費比率 | 15.4 | 25.0 |
将来負担比率 | 111.6 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.04 |
連結実質赤字比率 | — | 17.04 |
実質公債費比率 | 15.0 | 25.0 |
将来負担比率 | 119.1 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.06 |
連結実質赤字比率 | — | 17.06 |
実質公債費比率 | 14.6 | 25.0 |
将来負担比率 | 115.7 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.03 |
連結実質赤字比率 | — | 17.03 |
実質公債費比率 | 14.4 | 25.0 |
将来負担比率 | 127.3 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.09 |
連結実質赤字比率 | — | 17.09 |
実質公債費比率 | 14.4 | 25.0 |
将来負担比率 | 131.3 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.11 |
連結実質赤字比率 | — | 17.11 |
実質公債費比率 | 14.4 | 25.0 |
将来負担比率 | 144.0 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.15 |
連結実質赤字比率 | — | 17.15 |
実質公債費比率 | 14.2 | 25.0 |
将来負担比率 | 176.1 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.17 |
連結実質赤字比率 | — | 17.17 |
実質公債費比率 | 14.6 | 25.0 |
将来負担比率 | 176.9 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.13 |
連結実質赤字比率 | — | 17.13 |
実質公債費比率 | 15.7 | 25.0 |
将来負担比率 | 165.8 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.19 |
連結実質赤字比率 | — | 17.19 |
実質公債費比率 | 17.0 | 25.0 |
将来負担比率 | 167.0 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.19 |
連結実質赤字比率 | — | 17.19 |
実質公債費比率 | 18.3 | 25.0 |
将来負担比率 | 176.0 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
区分 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 |
---|---|---|
実質赤字比率 | — | 12.20 |
連結実質赤字比率 | — | 17.20 |
実質公債費比率 | 18.3 | 25.0 |
将来負担比率 | 176.6 | 350.0 |
(注意)実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合「ー」で表示
資金不足比率
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 |
下水道事業会計 | ― | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
(単位:%)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | — | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | — | 20.0 |
水道事業会計 | — | 20.0 |
(注意)資金不足額がない場合「ー」で表示
指標の解説
実質赤字比率
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すのが「実質赤字比率」です。
この比率が高くなるほど、赤字の解消が難しくなってくるので、より多くの歳出削減対 策や歳入の増加策を講じるとともに、解消の期間も長期間にわたる可能性が高くなるなど深刻な事態になっているということになります。
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すのが「連結実質赤字比率」です。
この比率が高くなるほど、より多くの歳出削減対策や歳入の増加策を講じなければならなくなり、また、その解消期間も長期間にわたる可能性が高くなります。
実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すのが「実質公債費比率」です。
この比率が高まるほど、財政の弾力性が低下し、他の経費を節減しないと赤字団体に転落する可能性が高まるなどの一般会計の資金繰りの危険度を示す指標です。
将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すのが「将来負担比率」です。
この比率が高い場合、将来こうした負担額を実際に支払っていかなければなりませんので、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能性が高いと言えます。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すのが「資金不足比率」です。
この比率が高くなるほど、料金収入で資金不足を解消するのが難しくなりますから、公営企業として経営に問題があることになります。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年08月27日