国勢調査 結果概要の推移

世帯数、人口及び一世帯当たり人員 ( 三条市 )

三条市
実施年    世帯数      人口(人)  一世帯当たり
人員(人)
令和2年 34,000  94,642 2.8
平成27年 33,201  99,192 3.0
平成22年 32,467 102,292 3.2
平成17年 31,185 104,749 3.4
平成12年 30,891 107,662 3.5
平成7年 29,978 109,584 3.7
平成2年 28,568 110,228 3.9
昭和60年 27,783 110,568 4.0
昭和55年 27,024 109,429 4.0
昭和50年 25,433 105,833 4.2
昭和45年 23,178 102,220 4.4
昭和40年 21,234 100,080 4.7
昭和35年 19,320  99,873 5.2

各年10月1日現在
資料:国勢調査

(注意)平成12年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の数値を合計したものです。

三条地区(旧三条市)
実施年     世帯数      人口(人)  一世帯当たり
人員(人)
令和2年 28,434 75,958 2.7
平成27年 27,619 78,835 2.9
平成22年 26,858 80,827 3.0
平成17年 25,579 82,085 3.2
平成12年 25,415 84,447 3.3
平成7年 24,609 85,691 3.5
平成2年 23,227 85,823 3.7
昭和60年 22,605 86,325 3.8
昭和55年 21,944 85,275 3.9
昭和50年 20,423 81,806 4.0
昭和45年 18,286 77,814 4.3
昭和40年 16,391 74,080 4.5
昭和35年 14,455 71,594 5.0

各年10月1日現在
資料:国勢調査 

栄地区(旧栄町)
  実施年          世帯数        人口(人)   一世帯当たり
人員(人)
令和2年 2,972 10,179 3.4
平成27年 2,910 10,893 3.7
平成22年 2,856 11,197 3.9
平成17年 2,793 11,504 4.1
平成12年 2,712 11,785 4.3
平成7年 2,617 11,876 4.5
平成2年 2,479 11,819 4.8
昭和60年 2,342 11,445 4.9
昭和55年 2,256 11,243 5.0
昭和50年 2,197 11,067 5.0
昭和45年 2,077 11,001 5.3
昭和40年 2,034 11,493 5.7
昭和35年 2,023 12,343 6.1

各年10月1日現在
資料:国勢調査 

下田地区(旧下田村)
    実施年        世帯数       人口(人)  一世帯当たり
人員(人)
令和2年 2,594 8,505 3.3
平成27年 2,672 9,464 3.5
平成22年 2,753 10,268 3.7
平成17年 2,813 11,160 4.0
平成12年 2,764 11,430 4.1
平成7年 2,752 12,017 4.4
平成2年 2,862 12,586 4.4
昭和60年 2,836 12,798 4.5
昭和55年 2,824 12,911 4.6
昭和50年 2,813 12,960 4.6
昭和45年 2,815 13,405 4.8
昭和40年 2,809 14,507 5.2
昭和35年 2,842 15,958 5.6

各年10月1日現在
資料:国勢調査

男女別年齢5歳階級人口 ( 三条市 )

三条市
  令和2年 平成27年
年齢階級 総数(人) 男(人) 女(人) 総数(人) 男(人) 女(人)
総数 94,642 45,815 48,827 99,192 48,094 51,098
100歳以上 72 8 64 48 5 43
95〜99歳 458 78 380 350 66 284
90〜94歳 1,740 480 1,260 1,340 346 994
85〜89歳 3,519 1,244 2,275 3,019 981 2,038
80〜84歳 4,879 2,019 2,860 4,772 1,929 2,843
75〜79歳 5,593 2,470 3,123 5,741 2,571 3,170
70〜74歳 7,579 3,685 3,894 6,157 2,835 3,322
65〜69歳 7,418 3,620 3,798 8,065 4,023 4,042
60〜64歳 6,271 3,134 3,137 7,689 3,809 3,880
55〜59歳 6,108 3,018 3,090 6,468 3,265 3,203
50〜54歳 6,165 3,130 3,035 6,211 3,084 3,127
45〜49歳 6,746 3,395 3,351 6,255 3,180 3,075
40〜44歳 6,164 3,167 2,997 6,849 3,451 3,398
35〜39歳 5,027 2,555 2,472 6,110 3,113 2,997
30〜34歳 4,394 2,318 2,076 5,059 2,575 2,484
25〜29歳 3,689 1,923 1,766 4,418 2,311 2,107
20〜24歳 3,378 1,748 1,630 3,774 1,912 1,862
15〜19歳 4,049 2,062 1,987 4,641 2,356 2,285
10〜14歳 3,965 2,036 1,929 4,442 2,294 2,148
5〜9歳 3,616 1,874 1,742 3,953 2,003 1,950
0〜4歳 3,026 1,500 1,526 3,567 1,847 1,720
年齢不詳 786 351 435 264 138 126

各年10月1日現在
資料:国勢調査

(注意)平成12年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の数値を合計したものです。

三条地区(旧三条市)
  令和2年 平成27年
年齢階級 総数(人) 男(人) 女(人) 総数(人) 男(人) 女(人)
総数 75,958 36,744 39,214 78,835 38,255 40,580
100歳以上 53 6 47 34 3 31
95〜99歳 327 60 267 254 52 202
90〜94歳 1,291 366 925 954 263 691
85〜89歳 2,673 966 1,707 2,214 729 1,485
80〜84歳 3,903 1,616 2,287 3,681 1,514 2,167
75〜79歳 4,493 1,982 2,511 4,638 2,063 2,575
70〜74歳 5,959 2,865 3,094 4,955 2,279 2,676
65〜69歳 5,651 2,705 2,946 6,356 3,142 3,214
60〜64歳 4,853 2,426 2,427 5,850 2,848 3,002
55〜59歳 4,952 2,434 2,518 5,000 2,525 2,475
50〜54歳 5,069 2,590 2,479 5,042 2,489 2,553
45〜49歳 5,536 2,802 2,734 5,120 2,626 2,494
40〜44歳 5,028 2,552 2,476 5,610 2,841 2,769
35〜39歳 4,059 2,058 2,001 4,934 2,485 2,449
30〜34歳 3,670 1,941 1,729 4,097 2,092 2,005
25〜29歳 3,087 1,599 1,488 3,565 1,881 1,684
20〜24歳 2,752 1,408 1,344 3,016 1,510 1,506
15〜19歳 3,219 1,637 1,582 3,738 1,898 1,840
10〜14歳 3,172 1,625 1,547 3,501 1,810 1,691
5〜9歳 2,888 1,502 1,386 3,174 1,598 1,576
0〜4歳 2,538 1,254 1,284 2,846 1,474 1,372
年齢不詳 785 350 435 256 133 123

各年10月1日現在
資料:国勢調査

栄地区(旧栄町)
  令和2年 平成27年
年齢階級 総数(人) 男(人) 女(人) 総数(人) 男(人) 女(人)
総数 10,179 4,955 5,224 10,893 5,298 5,595
100歳以上 10 1 9 4 - 4
95〜99歳 65 12 53 43 9 34
90〜94歳 233 66 167 178 42 136
85〜89歳 410 143 267 383 125 258
80〜84歳 498 209 289 512 193 319
75〜79歳 556 250 306 548 254 294
70〜74歳 873 433 440 603 283 320
65〜69歳 890 465 425 924 463 461
60〜64歳 765 381 384 926 487 439
55〜59歳 634 316 318 799 404 395
50〜54歳 618 293 325 640 325 315
45〜49歳 708 365 343 636 300 336
40〜44歳 656 345 311 726 377 349
35〜39歳 548 275 273 654 343 311
30〜34歳 420 222 198 551 272 279
25〜29歳 355 181 174 486 244 242
20〜24歳 324 182 142 437 221 216
15〜19歳 460 228 232 494 263 231
10〜14歳 448 234 214 508 258 250
5〜9歳 408 203 205 436 231 205
0〜4歳 299 150 149 399 201 198
年齢不詳 1 1 - 6 3 3

各年10月1日現在
資料:国勢調査

下田地区(旧下田村)
  令和2年 平成27年
年齢階級 総数(人) 男(人) 女(人) 総数(人) 男(人) 女(人)
総数 8,505 4,116 4,389 9,464 4,541 4,923
100歳以上 9 1 8 10 2 8
95〜99歳 66 6 60 53 5 48
90〜94歳 216 48 168 208 41 167
85〜89歳 436 135 301 422 127 295
80〜84歳 478 194 284 579 222 357
75〜79歳 544 238 306 555 254 301
70〜74歳 747 387 360 599 273 326
65〜69歳 877 450 427 785 418 367
60〜64歳 653 327 326 913 474 439
55〜59歳 522 268 254 669 336 333
50〜54歳 478 247 231 529 270 259
45〜49歳 502 228 274 499 254 245
40〜44歳 480 270 210 513 233 280
35〜39歳 420 222 198 522 285 237
30〜34歳 304 155 149 411 211 200
25〜29歳 247 143 104 367 186 181
20〜24歳 302 158 144 321 181 140
15〜19歳 370 197 173 409 195 214
10〜14歳 345 177 168 433 226 207
5〜9歳 320 169 151 343 174 169
0〜4歳 189 96 93 322 172 150
年齢不詳 - - - 2 2 -

各年10月1日現在
資料:国勢調査

この記事に関するお問合せ

総務部 財務課 統計・契約係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年02月09日