産業等基本集計

平成22年国勢調査確定値(産業等基本集計結果)について

 

平成22年10月1日現在で実施した国勢調査の「産業等基本集計」のが公表されました。

「産業等基本集計結果」は、市区町村ごとの産業別の就業者数や、男女別の自営や勤めの仕事をしている人の数などが分かります。

 

産業,男女別15歳以上就業者数
(単位:人)
  総数(男女別)
 
総数(産業分類) 51,257 28,611 22,646
第1次産業 2,135 1,356 779
農業,林業 2,131 1,353 778
うち農業 2,110 1,334 776
漁業 4 3 1
第2次産業 18,105 12,253 5,852
鉱業,採石業,砂利採取業 35 31 4
建設業 3,476 2,909 567
製造業 14,594 9,313 5,281
第3次産業 29,612 14,235 15,377
電気・ガス・熱供給・水道業 224 179 45
情報通信業 387 279 108
運輸業,郵便業 1,957 1,649 308
卸売業,小売業 10,898 5,495 5,403
金融業,保険業 1,029 472 557
不動産業,物品賃貸業 352 198 154
学術研究,専門・技術サービス業 886 546 340
宿泊業,飲食サービス業 2,219 841 1,378
生活関連サービス業,娯楽業 1,779 620 1,159
教育,学習支援業 1,471 634 837
医療,福祉 4,764 990 3,774
複合サービス事業 387 208 179
サービス業(他に分類されないもの) 2,050 1,305 745
公務(他に分類されるものを除く) 1,209 819 390
分類不能の産業 1,405 767 638

 注) 統計表は以下のHPからご覧になれます。

(新潟県総務管理部統計課)
この記事に関するお問合せ

総務部 財務課 統計・契約係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年01月07日