商業統計調査 結果概要の推移
◆商業統計総括表(昭和57年〜)
【 三条市 三条地区(旧三条市) 栄地区(旧栄町) 下田地区(旧下田村) 】
◆商業統計総括表 ( 三条市 )
年次 | 事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | |
令和3年 | 1,496 | 595 | 901 | 12,498 | 6,249 | 6,249 | 40,259,877 | 29,521,286 | 10,738,591 |
平成28年 | 1,635 | 640 | 995 | 12,804 | 6,352 | 6,452 | 41,834,843 | 30,392,523 | 11,442,320 |
平成26年 | 1,684 | 667 | 1,017 | 12,522 | 6,220 | 6,302 | 37,285,723 | 27,128,168 | 10,157,555 |
平成24年 | 1,746 | 658 | 1,088 | 12,409 | 5,999 | 6,410 | 35,389,481 | 25,590,541 | 9,798,940 |
平成19年 | 1,873 | 683 | 1,190 | 13,063 | 6,805 | 6,258 | 44,148,036 | 33,845,477 | 10,302,559 |
平成14年 | 2,103 | 741 | 1,362 | 14,817 | 7,504 | 7,313 | 44,073,093 | 33,487,367 | 10,585,726 |
平成9年 | 2,374 | 843 | 1,531 | 14,602 | 7,966 | 6,636 | 53,036,393 | 40,109,961 | 12,926,432 |
平成6年 | 2,474 | 858 | 1,616 | 15,025 | 8,256 | 6,769 | 51,511,148 | 39,032,446 | 12,478,702 |
平成3年 | 2,689 | 937 | 1,752 | 15,470 | 8,441 | 7,029 | 56,992,764 | 44,806,936 | 12,185,828 |
昭和63年 | 2,631 | 902 | 1,729 | 14,468 | 7,521 | 6,947 | 46,263,034 | 36,146,393 | 10,116,641 |
昭和60年 | 2,549 | 866 | 1,683 | 13,768 | 7,252 | 6,516 | 40,181,706 | 31,013,691 | 9,168,015 |
昭和57年 | 2,662 | 915 | 1,747 | 14,401 | 7,461 | 6,640 | 36,933,459 | 28,270,888 | 8,662,571 |
資料:商業統計調査、経済センサス-活動調査
注1) 平成14年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の合計値
注2) 産業大分類「I‐卸売業・小売業」に格付けされた事業所を全て集計した数値
注3) 平成24年、28年、令和3年は、経済センサス‐活動調査の数値
注4) 令和3年の年間商品販売額は、個人経営の事業所を含まない数値
三条地区(旧三条市)
年次 | 事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | |
令和3年 | 1,266 | 515 | 751 | 10,924 | 5,379 | 5,545 | 34,248,840 | 24,113,503 | 10,135,337 |
平成28年 | 1,396 | 561 | 835 | 11,134 | 5,484 | 5,650 | 37,559,751 | 27,193,456 | 10,366,295 |
平成26年 | 1,454 | 596 | 858 | 11,019 | 5,402 | 5,617 | 33,861,358 | 24,457,683 | 9,403,675 |
平成24年 | 1,497 | 589 | 908 | 10,754 | 5,219 | 5,535 | 31,088,722 | 22,523,871 | 8,564,851 |
平成19年 | 1,591 | 614 | 977 | 11,375 | 5,933 | 5,442 | 38,674,139 | 29,361,902 | 9,312,237 |
平成14年 | 1,801 | 686 | 1,115 | 13,164 | 6,762 | 6,402 | 39,576,611 | 30,154,982 | 9,421,629 |
平成9年 | 2,078 | 795 | 1,283 | 13,219 | 7,466 | 5,753 | 48,390,994 | 36,978,259 | 11,412,735 |
平成6年 | 2,161 | 800 | 1,361 | 13,589 | 7,652 | 5,937 | 47,070,039 | 35,859,934 | 11,210,105 |
平成3年 | 2,363 | 881 | 1,482 | 14,136 | 7,930 | 6,206 | 53,186,882 | 42,074,188 | 11,112,694 |
昭和63年 | 2,337 | 862 | 1,475 | 13,317 | 7,102 | 6,215 | 42,237,383 | 32,932,604 | 9,304,779 |
昭和60年 | 2,250 | 831 | 1,419 | 12,607 | 6,905 | 5,702 | 37,833,029 | 29,524,459 | 8,308,570 |
昭和57年 | 2,353 | 879 | 1,474 | 13,107 | 7,172 | 5,935 | 35,076,845 | 27,199,954 | 7,876,891 |
資料:商業統計調査、経済センサス-活動調査
注1) 平成14年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の合計値
注2) 産業大分類「I‐卸売業・小売業」に格付けされた事業所を全て集計した数値
注3) 平成24年、28年、令和3年は、経済センサス‐活動調査の数値
注4) 令和3年の年間商品販売額は、個人経営の事業所を含まない数値
栄地区(旧栄町)
年次 | 事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | |
令和3年 | 146 | 68 | 78 | 1,270 | 834 | 436 | 5,551,439 | 5,214,405 | 337,034 |
平成28年 | 148 | 67 | 81 | 1,273 | 826 | 447 | 3,752,138 | 3,021,253 | 730,885 |
平成26年 | 137 | 59 | 78 | 1,111 | 751 | 360 | 2,822,949 | 2,419,990 | 402,959 |
平成24年 | 151 | 53 | 98 | 1,201 | 707 | 494 | 3,709,470 | 2,897,431 | 812,039 |
平成19年 | 170 | 61 | 109 | 1,250 | 808 | 442 | 4,898,673 | 4,336,334 | 562,339 |
平成14年 | 169 | 49 | 120 | 1,205 | 714 | 491 | 3,938,657 | 3,245,755 | 692,902 |
平成9年 | 157 | 38 | 119 | 916 | 455 | 461 | 3,910,691 | 2,991,959 | 918,732 |
平成6年 | 159 | 43 | 116 | 953 | 535 | 418 | 3,621,520 | 2,952,605 | 668,915 |
平成3年 | 163 | 43 | 120 | 840 | 466 | 374 | 3,102,743 | 2,592,317 | 510,426 |
昭和63年 | 142 | 31 | 111 | 717 | 375 | 342 | 3,450,012 | 3,063,847 | 386,165 |
昭和60年 | 147 | 25 | 122 | 682 | 310 | 372 | 1,801,860 | 1,363,831 | 438,029 |
昭和57年 | 155 | 25 | 130 | 636 | 250 | 386 | 1,401,524 | 990,858 | 410,666 |
資料:商業統計調査、経済センサス-活動調査
注1) 平成14年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の合計値
注2) 産業大分類「I‐卸売業・小売業」に格付けされた事業所を全て集計した数値
注3) 平成24年、28年、令和3年は、経済センサス‐活動調査の数値
注4) 令和3年の年間商品販売額は、個人経営の事業所を含まない数値
下田地区(旧下田村)
年次 | 事業所数 | 従業者数 (人) | 年間商品販売額 (万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | |
令和3年 | 84 | 12 | 72 | 304 | 36 | 268 | 459,598 | 193,378 | 266,220 |
平成28年 | 91 | 12 | 79 | 397 | 42 | 355 | 522,954 | 177,814 | 345,140 |
平成26年 | 93 | 12 | 81 | 392 | 67 | 325 | 601,416 | 250,495 | 350,921 |
平成24年 | 98 | 16 | 82 | 454 | 73 | 381 | 591,289 | 169,239 | 422,050 |
平成19年 | 112 | 8 | 104 | 438 | 64 | 374 | 575,224 | 147,241 | 427,983 |
平成14年 | 133 | 6 | 127 | 448 | 28 | 420 | 557,825 | 86,630 | 471,195 |
平成9年 | 139 | 10 | 129 | 467 | 45 | 422 | 734,708 | 139,743 | 594,965 |
平成6年 | 154 | 15 | 139 | 483 | 69 | 414 | 819,589 | 219,907 | 599,682 |
平成3年 | 163 | 13 | 150 | 494 | 45 | 449 | 703,139 | 140,431 | 562,708 |
昭和63年 | 152 | 9 | 143 | 434 | 44 | 390 | 575,639 | 149,942 | 425,697 |
昭和60年 | 152 | 10 | 142 | 479 | 37 | 442 | 546,817 | 125,401 | 421,416 |
昭和57年 | 154 | 11 | 143 | 358 | 39 | 319 | 455,090 | 80,076 | 375,014 |
資料:商業統計調査、経済センサス-活動調査
注1) 平成14年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の合計値
注2) 産業大分類「I‐卸売業・小売業」に格付けされた事業所を全て集計した数値
注3) 平成24年、28年、令和3年は、経済センサス‐活動調査の数値
注4) 令和3年の年間商品販売額は、個人経営の事業所を含まない数値
- この記事に関するお問合せ
-
総務部 財務課 統計・契約係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5527 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月25日