7.29水害被害状況
7.29水害の被害状況は次のとおりです。(平成24年3月16日現在)
人的被害の状況
区分 | 人数 |
---|---|
死者 | 1(市外在住) |
軽傷 | 2 |
住宅等の被害の状況
区分 | 被害棟数 | |
---|---|---|
住家・併用住宅 | 全壊 | 10 |
大規模半壊 | 2 | |
半壊 | 398 | |
床上 | 13 | |
床下 | 1,523 | |
浸水 | 279 | |
罹災世帯(世帯) | 2,218 | |
罹災者(人) | 6,497 | |
非住家 | 自家用 | 1,101 |
農用 | 392 | |
事業用 | 510 |
被害総額
区分 | 被害総額(千円) |
---|---|
土木施設関係 | 1,695,486 |
公共建物関係 | 491,060 |
商工関係 | 744,150 |
農林水産関係 | 7,342,901 |
合計 | 10,273,597 |
- この記事に関するお問合せ
-
総務部 行政課 防災対策室
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5517 (直通) ファクス : 0256-34-5691
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年02月20日