令和7年度ごみカレンダー
区分 | 町名(行政区) | 地区NO |
---|---|---|
イ | 泉新田 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
イ | 猪子場新田 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
イ | 今井 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
イ | 今井野新田 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
イ | 岩淵 | 4(PDFファイル:1.6MB) |
ウ | 浦新田 | 5(PDFファイル:1.6MB) |
オ | 大面 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
オ | 岡野新田 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
オ | 小古瀬 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
オ | 尾崎 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
オ | 鬼木 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
オ | 鬼木新田 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
オ | 帯織 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
カ | 貝喰新田 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
キ | 北潟 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
ク | 蔵内 | 4(PDFファイル:1.6MB) |
コ | 高安寺 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
コ | 小滝 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
サ | 栄荻島 | 4(PDFファイル:1.6MB) |
サ | 山王 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
セ | 芹山 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
セ | 善久寺 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
セ | 千把野新田 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
チ | 茅原 | 4(PDFファイル:1.6MB) |
ト | 東光寺 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
ト | 戸口 | 4(PDFファイル:1.6MB) |
ナ | 中島 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
ナ | 中曽根新田 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
二 | 新堀 | 5(PDFファイル:1.6MB) |
ヒ | 一ツ屋敷新田 | 5(PDFファイル:1.6MB) |
フ | 福島新田甲 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
フ | 福島新田丙 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
マ | 前谷内 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
ミ | 美里 | 5(PDFファイル:1.6MB) |
ヤ | 安代 | 4(PDFファイル:1.6MB) |
ヤ | 矢田 | 3(PDFファイル:1.6MB) |
ヨ | 吉野屋 | 4(PDFファイル:1.6MB) |
ワ | 若宮新田 | 2(PDFファイル:1.6MB) |
ワ | 渡前 | 1(PDFファイル:1.6MB) |
- この記事に関するお問合せ
更新日:2025年03月03日