令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票結果
参議院新潟県選出議員選挙
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
| 男 | 37,792人 | 男 | 25,192人 | 男 | 66.66% |
| 女 | 40,514人 | 女 | 25,333人 | 女 | 62.53% |
| 計 | 78,306人 | 計 | 50,525人 | 計 | 64.52% |
|
候補者氏名 (届け出順) |
午後10時 現在 |
午後10時30分 現在 |
午後11時 現在 |
午後11時35分 【確定】 |
|
原 田 公 成 |
500票 | 500票 | 702票 | 709票 |
|
平 井 えりこ |
1,000票 | 4,000票 | 10,459票 | 10,500票 |
|
中 村 ま い |
2,000票 | 8,000票 | 19,277票 | 19,350票 |
|
打 越 さくら |
2,000票 | 8,000票 | 18,855票 | 18,881票 |
| 開票率 | 10.89% | 40.57% | 97.56% | 100% |
参議院比例代表選出議員選挙
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 37,792人 | 25,186人 | 66.64% |
| 女 | 40,514人 | 25,332人 | 62.53% |
| 計 | 78,306人 | 50,518人 | 64.51% |
| 政党名等 (届け出順) |
確定投票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 1,573.740票 |
| 日本維新の会 | 1,752.521票 |
| 無所属連合 | 150 票 |
| 日本保守党 | 1,716 票 |
| 立憲民主党 | 10,467.741票 |
| 参政党 | 5,765 票 |
| 国民民主党 | 4,412.312票 |
| チームみらい | 539 票 |
| 日本誠真会 | 230 票 |
| 社会民主党 | 806.051票 |
| れいわ新選組 | 3,190.925票 |
| 日本改革党 | 62 票 |
| 自由民主党 | 14,316.786票 |
| 再生の道 | 324 票 |
| 公明党 | 2,854.917票 |
| NHK党 | 493 票 |
| 開票率 | 100% |
- この記事に関するお問合せ







更新日:2025年08月28日