令和6年度議長交際費執行状況
月 | 会費関係 | 慶弔関係 | 行政視察関係 | その他 | 月計 | |||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 1 | 6,454 | 1 | 498 | 3 | 12,952 |
5月 | 6 | 46,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 527 | 8 | 51,527 |
6月 | 2 | 15,000 | 2 | 5,604 | 0 | 0 | 2 | 5,218 | 6 | 25,822 |
7月 | 2 | 12,000 | 2 | 5,604 | 1 | 4,302 | 6 | 73,830 | 11 | 95,736 |
8月 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,000 |
9月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,623 | 3 | 13,623 |
10月 | 2 | 26,000 | 1 | 5,000 | 2 | 24,157 | 0 | 0 | 5 | 55,157 |
11月 | 5 | 52,000 | 0 | 0 | 2 | 31,464 | 2 | 1,296 | 9 | 84,760 |
12月 | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,004 | 4 | 34,004 |
1月 | 6 | 55,000 | 0 | 0 | 1 | 15,552 | 2 | 485 | 9 | 71,037 |
2月 | 1 | 10,000 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 11,296 | 6 | 36,296 |
3月 | 2 | 12,000 | 12 | 60,220 | 0 | 0 | 3 | 11,797 | 17 | 84,017 |
計 | 30 | 286,000 | 21 | 96,428 | 7 | 81,929 | 24 | 112,574 | 82 | 576,931 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
7日 | その他 | 498 | 来客用コーヒー代 |
21日 | 会費関係 | 6,000 | 三条野球連盟祝賀会 会費 |
25日 | 行政視察関係 | 6,454 | 視察来条者PR用ミネラルウォーター(山と雪のうるおい)代 (1,992円×3箱×消費税(8%)) |
計 | 12,952 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
10日 | 会費関係 | 8,000 | 三条市建築設計協同組合設立30周年記念式典・祝賀会 会費 |
13日 | 会費関係 | 5,000 | 三条市商工会第1回通常総代会・祝賀会 松乃葉 |
16日 | 会費関係 | 10,000 | 三条市建設業協会通常総会 松乃葉(5,000円×2人分) |
17日 | 会費関係 | 12,000 | 三条市青少年育成市民会議総会・懇親会 会費(6,000円×2人分) |
18日 | 会費関係 | 6,000 | 三条市文化団体協会第20回総会・交流会 会費 |
26日 | その他 | 527 | 来客用緑茶、お茶パック代 |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 協同組合三条経営労務センター通常総代会・懇親会 松乃葉 |
27日 | 慶弔関係 | 5,000 | 旧下田村議会議員逝去(5/24)に伴う香典代 |
計 | 51,527 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
8日 | 会費関係 | 10,000 | 三条凧合戦納会及び慰労会 会費 |
10日 | その他 | 5,000 | ヒバクシャ支援・原水禁運動の資金カンパ |
12日 | 慶弔関係 | 5,000 | 元三条市議逝去(6/8)に伴う香典代 |
16日 | その他 | 218 | 来客用麦茶代 |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 三条商工会議所通常議員総会懇親会 松の葉 |
28日 | 慶弔関係 | 604 | 旧下田村議会議員逝去(5/24)に伴う弔電代 |
計 | 25,822 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
3日 | その他 | 1,500 | 金封代 |
4日 | その他 | 5,000 | 平和行進賛同募金(原水爆禁止国民平和大行進) |
4日 | その他 | 1,000 | 平和行進賛同ペナント代(原水爆禁止国民平和大行進) |
6日 | 会費関係 | 6,000 | 第24回三条美術協会展開場式・交流会 会費 |
7日 | 慶弔関係 | 5,000 | 下田地区戦没者慰霊祭 御霊前 |
11日 | その他 | 28,600 | 正副議長名刺代 |
17日 | その他 | 4,730 | 中華人民共和国駐新潟総領事との昼食会 土産代 |
24日 | 会費関係 | 6,000 | 国道(289号)八十里越地点開発促進期成同盟会総会等・懇親会 会費 |
30日 | 慶弔関係 | 604 | 元三条市議会議員逝去(6/8)に伴う弔電代 |
30日 | 行政視察関係 | 4,302 | 視察来条者PR用ミネラルウォーター(山と雪のうるおい)代 (1,992円×2箱×消費税(8%)) |
30日 | その他 | 33,000 | 鄂州市友好都市提携30周年記念表敬訪問 土産代 |
計 | 95,736 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
26日 | 会費関係 | 12,000 | 三条市議会退職議員連盟懇親会 会費 (6,000円×2人) |
計 | 12,000 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
5日 | その他 | 218 | 来客用麦茶代 |
8日 | 会費関係 | 10,000 | 藤平工業団地協同組合四十周年記念式典・祝賀会 松の葉 |
27日 | その他 | 3,405 | 中華人民共和国駐新潟総領事館 祝賀レセプション 土産代 |
計 | 13,623 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
12日 | 慶弔関係 | 5,000 | 令和6年度栄地区戦没者追弔法会 御霊前 |
19日 | 会費関係 | 12,000 | 第20回三条市美術展受賞パーティー 会費(6,000円×2人) |
22日 | 行政視察関係 | 15,552 | 市民福祉常任委員会行政視察土産代(3市分) |
26日 | 会費関係 | 14,000 | 三条市立大浦小学校創立百五十周年記念式典・記念祝賀会 会費(7,000円×2人) |
29日 | 行政視察関係 | 8,605 | 視察来条者PR用ミネラルウォーター(山と雪のうるおい)代 (1,992円×4箱×消費税(8%)) |
計 | 55,157 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
1日 | その他 | 546 | 来客用コーヒーミルク、緑茶代 |
1日 | 行政視察関係 | 15,552 | 総務文教常任委員会行政視察土産代(3市分) |
1日 | 行政視察関係 | 15,912 | 経済建設常任委員会行政視察土産代(2市、1町分) |
2日 | 会費関係 | 6,000 | 三条野球連盟納会 会費 |
9日 | 会費関係 | 16,000 | 三条市立嵐南小学校創立十周年記念式典・記念祝賀会 会費(8,000円×2) |
16日 | 会費関係 | 14,000 | 三条市立上林小学校創立百五十周年記念式典・アトラクション・祝賀会 会費(7,000円×2) |
17日 | 会費関係 | 10,000 | 東三条五月会創立百周年記念祝賀会 松の葉 |
19日 | その他 | 750 | 金封代 |
30日 | 会費関係 | 6,000 | 三条市ソフトボール協会納会 松の葉 |
計 | 84,760 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
2日 | その他 | 756 | 来客用煎茶代 |
3日 | その他 | 2,750 | ふくさ代 |
9日 | その他 | 498 | 来客用コーヒー代 |
25日 | 会費関係 | 30,000 | 日本銀行新潟支店長講演会 交流懇親会参加費(5,000円×6人) |
計 | 34,004 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
9日 | その他 | 99 | 来客用お茶パック代 |
12日 | 会費関係 | 15,000 | 一般社団法人三条市スポーツ協会新年祝賀会(7,500円×2人) |
14日 | 会費関係 | 10,000 | 三条市建設業協会 新年会 松の葉(5,000円×2人) |
15日 | 会費関係 | 10,000 | 三条商工会議所 会員新春の集い 松の葉(5,000円×2人) |
15日 | 行政視察関係 | 15,552 | 行政視察土産代(議会運営委員会、3市) |
17日 | 会費関係 | 8,000 | はばたき信用組合 新年会 松の葉 |
23日 | 会費関係 | 6,000 | 三条市商工会新年会 松の葉 |
27日 | 会費関係 | 6,000 | 協同組合三条経営労務センター 新年会 松の葉 |
31日 | その他 | 386 | 来客用コーヒーミルク代 |
計 | 71,037 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
1日 | 慶弔関係 | 5,000 | 元三条市議会議員逝去(1/20)に伴う香典代 |
1日 | 会費関係 | 10,000 | 三条凧協会新年会 会費 |
2日 | その他 | 10,000 | 本成寺 節分会法要 祝餅代 |
12日 | その他 | 1,296 | 来客用お茶代 |
13日 | 慶弔関係 | 5,000 | 元三条市議会議員逝去(2/10)に伴う香典代 |
17日 | 慶弔関係 | 5,000 | 元三条市議会議員逝去(2/13)に伴う香典代 |
計 | 36,296 |
支払日 | 支払区分 | 支出金額 | 内容 |
1日 | 慶弔関係 | 20,000 | 元下田村長・下田村議会議員逝去(2/25)に伴う香典代 |
1日 | 慶弔関係 | 3,000 | 元下田村長・下田村議会議員逝去(2/25)に伴うお明かし料 |
5日 | 慶弔関係 | 22,000 | 元下田村長・下田村議会議員逝去(2/25)に伴う生花代 |
10日 | 慶弔関係 | 5,000 | 元三条市議会議員逝去(3/8)に伴う香典代 |
12日 | その他 | 1,944 | 来客用お茶代 |
17日 | 慶弔関係 | 780 | 元三条市議会議員逝去(2/10)に伴う弔電代 |
17日 | 慶弔関係 | 780 | 元三条市議会議員逝去(2/13)に伴う弔電代 |
17日 | 慶弔関係 | 780 | 元下田村長・下田村議会議員逝去(2/25)に伴う弔電代 |
17日 | 慶弔関係 | 660 | 弔電代の振込手数料 |
22日 | 慶弔関係 | 5,000 | 元三条市議会議員逝去(3/17)に伴う香典代 |
26日 | その他 | 1,273 | 来客用コーヒー、お茶パック代 |
27日 | 会費関係 | 7,000 | 三条商工会議所通常議員総会懇親会 松の葉 |
27日 | 会費関係 | 5,000 | 三条市場親和会第75回定期総会懇親会 会費 |
28日 | その他 | 8,580 | 正副議長名刺代 |
4月14日 | 慶弔関係 | 780 | 元三条市議会議員逝去(3/8)に伴う弔電代 |
4月14日 | 慶弔関係 | 780 | 元三条市議会議員逝去(3/17)に伴う弔電代 |
4月14日 | 慶弔関係 | 660 | 弔電代の振込手数料 |
計 | 84,017 |
更新日:2025年04月17日