栄養バランス
自分の適正エネルギー量を知ろう!
1.自分の標準体重を求めます。
標準体重(キログラム)=身長(メートル)×身長(メートル)×22
2.自分の基礎代謝基準値(体重1キログラムあたりに必要なエネルギー量)を選びます。
【年齢別・男女別の基礎代謝基準値】
年齢 | 男性 | 女性 |
1〜2(歳) | 61.0 | 59.7 |
3〜5(歳) | 54.8 | 52.2 |
6〜7(歳) | 44.3 | 41.9 |
8〜9(歳) | 40.8 | 38.3 |
10〜11(歳) | 37.4 | 34.8 |
12〜14(歳) | 31.0 | 29.6 |
15〜17(歳) | 27.0 | 25.3 |
18〜29(歳) | 23.7 | 22.1 |
30〜49(歳) | 22.5 | 21.9 |
50〜64(歳) | 21.8 | 20.7 |
65~74(歳) | 21.6 | 20.7 |
75歳以上 | 21.5 | 20.7 |
3.自分の普段の活動量を選びます。(ほとんどの方は「ふつう」レベルに当てはまります。)
【年齢階級別に見た身体活動レベルの群分け(男女共通)】
身体活動 レべル | レベル1(低い) (ほとんど運動しない) |
レベル2(ふつう) (軽い運動をする) |
レベル3(高い) (重労働やスポーツをする) |
1〜2(歳) | - | 1.35 | - |
3〜5(歳) | - | 1.45 | - |
6〜7(歳) | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
8〜9(歳) | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
10〜11(歳) | 1.45 | 1.65 | 1.85 |
12〜14(歳) | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
15〜17(歳) | 1.55 | 1.75 | 1.95 |
18〜29(歳) | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
30〜49(歳) | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
50〜64(歳) | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
65~74(歳) | 1.45 | 1.70 | 1.95 |
75以上(歳) | 1.40 | 1.65 | - |
4.適正エネルギー量を求めます。
1日に必要なエネルギー量=標準体重(キログラム)×基礎代謝基準値×身体活動レベル
さあ!それではあなたに必要な主食量をみてみましょう!
あなたのごはん量は?
あなたの適正エネルギー量から、見合ったごはん量を確認しましょう。
(注意)1日の総エネルギー量の約半分を主食からとりましょう。
主食をしっかり食べると腹持ちがよくなります。特にごはんをしっかり食べましょう。
適正エネルギー量 | 1食あたり 目安ごはん量 | 1食あたり 目安パン量(8枚切) | 1食あたり 目安パン量(6枚切) |
1200キロカロリー | 120グラム | 1枚半 | 1枚 |
1300キロカロリー | 130グラム | 1枚半 | 1枚 |
1400キロカロリー | 140グラム | 2枚 | 1枚半 |
1500キロカロリー | 150グラム | 2枚 | 1枚半 |
1600キロカロリー | 160グラム | 2枚 | 1枚半 |
1700キロカロリー | 170グラム | 2枚 | 1枚半 |
1800キロカロリー | 180グラム | 2枚 | 1枚半 |
1900キロカロリー | 190グラム | 2枚半 | 2枚 |
2000キロカロリー | 200グラム | 2枚半 | 2枚 |
2100キロカロリー | 210グラム | 2枚半 | 2枚 |
2200キロカロリー | 220グラム | 2枚半 | 2枚 |
2300キロカロリー | 230グラム | 3枚 | 2枚半 |
2400キロカロリー | 240グラム | 3枚 | 2枚半 |
2500キロカロリー | 250グラム | 3枚 | 2枚半 |
2600キロカロリー | 260グラム | 3枚半 | 2枚半 |
2700キロカロリー | 270グラム | 3枚半 | 3枚 |
2800キロカロリー | 280グラム | 3枚半 | 3枚 |
主食、主菜、副菜をそろえて食べましょう!
1日3食、主食、主菜、副菜そろえて食べましょう!必要な栄養がバランスよく摂れます。
主食
エネルギーのもとになります。
ごはんをしっかり食べましょう。
主菜
体をつくる食べ物です。
魚、肉、卵、大豆製品などのたんぱく質を多く含む食品をとりましょう。
副菜
体の調子を良くします。
野菜やきのこ、海藻などビタミンやミネラル、食物繊維を多く含む食品です。
野菜は1日で350グラムの摂取を目指しましょう。おひたしや煮物、具沢山みそ汁にするとたっぷりとれます。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2021年06月15日