委員会等日程
| 令和8年2月 | 委員会名 | 場所 | ||
| 日 | 曜 | 時間 | (三条庁舎4階) | |
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 午前10時 | 議会運営委員会 【議題】 一般質問発言順の抽選 |
第1委員会室 |
| 令和8年3月 | 委員会名 | 場所 | ||
| 日 | 曜 | 時間 | (三条庁舎4階) | |
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | 午前10時 | 市民福祉常任委員会 | 第3委員会室 |
| 12 | 木 | 午前10時 | 市民福祉常任委員会 | 第3委員会室 |
| 13 | 金 | 午前10時 | 経済建設常任委員会 | 第3委員会室 |
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 午前10時 | 経済建設常任委員会 | 第3委員会室 |
| 17 | 火 | 午前10時 | 総務文教常任委員会 | 第3委員会室 |
| 18 | 水 | 午前10時 | 総務文教常任委員会 | 第3委員会室 |
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
- この記事に関するお問合せ







更新日:2026年02月20日