しらさぎ森林公園 花菖蒲開花状況
開花状況
しらさぎ森林公園の花菖蒲は、例年6月中旬から下旬にかけて見頃を迎えます。令和4年度の開花状況は、こちらのページにて随時更新を行っていきます。
6月28日
6月24日
6月21日
6月14日
6月10日
6月7日
5月24日

参考
初開花 | 5割開花 | 見頃 | 満開 | 枯れ始め | |
R3 | 6月4日 | 6月17日 | 6月19日 | 6月24日 | 6月28日 |
R2 | 6月4日 | 6月15日 | 6月18日 | 6月20日 | 6月29日 |
R1 | 6月3日 | 6月17日 | 6月21日 | 6月22日 | |
H30 | 6月7日 | 6月17日 | 6月21日 | 6月25日 | 7月2日 |
H29 | 6月8日 | 6月21日 | 6月23日 | 6月25日 | 7月2日 |
H28 | 6月1日 | 6月15日 | 6月17日 | 6月20日 | 6月28日 |
H27 | 6月5日 | 6月15日 | 6月17日 | 6月19日 | 6月26日 |
H26 |
6月7日 | 6月17日 | 6月22日 | 6月24日 |
6月26日 |
- この記事に関するお問合せ
更新日:2021年03月31日