特定環境保全公共下水道事業の概要
公共下水道のうち主として市街化区域以外で設置され、農山漁村の生活環境の改善を図るための下水道で処理対象人口が10,000人以下の小規模なものを特定環境保全公共下水道といいます。
特定環境保全公共下水道は、市民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図り、併せて水質及び自然環境の保全を行い、家庭、工場等から出る汚水を処理することを目的に計画され、管渠施設や汚水処理場の建設工事を行っています。
三条市では、現在、栄処理区と下田処理区の2処理区を整備しております。
栄処理区
栄処理区では、汚水処理施設の一部完成と管渠施設の整備完成に伴い、国の許可を得た49.0ヘクタールが平成13年3月30日から下水道として使用できるようになりました。また、平成25年度に新たに許可を受けた201.0ヘクタールを整備するために、管渠施設の整備を進めています。
区分 | 全体計画 | 認可計画 | |
計画目標年度 | 平成42年度 | 平成25年度〜 平成30年度 |
|
計画処理面積 | 322.0ヘクタール | 201.0ヘクタール | |
排除方式 | 分流式 | ||
計画処理人口 | 4,380人 | 2,870人 | |
計画汚水量 | 日平均 | 1,900立方メートル/日 | 1,330立方メートル/日 |
日最大 | 2,170立方メートル/日 | 1,510立方メートル/日 | |
時間最大 | 3,610立方メートル/日 | 2,540立方メートル/日 | |
放流水質 | BOD | 15ミリグラム/l | |
S S | 20ミリグラム/l | ||
処理施設 | 処理方法 | オキシデーションディッチ法 | |
敷地面積 | 18,200平方メートル | ||
処理能力 | 2,200立方メートル/日 | 1,600立方メートル/日 |
下田処理区
下田処理区では、汚水処理施設の一部完成と管渠施設の整備完成に伴い、国の許可を得た49.6ヘクタールが平成12年3月1日から下水道として使用できるようになりました。また、平成21年度に新たに許可を受けた373.0ヘクタールを整備するために、汚水処理場の増設と管渠施設の整備を進めています。
区分 | 全体計画 | 認可計画 | |
計画目標年度 | 平成30年度 | 平成22年度〜 平成28年度 |
|
計画処理面積 | 378.0ヘクタール | 373.0ヘクタール | |
排除方式 | 分流式 | ||
計画処理人口 | 7,810人 | 7,830人 | |
計画汚水量 | 日平均 | 3,233立方メートル/日 | 3,241立方メートル/日 |
日最大 | 3,865立方メートル/日 | 3,874立方メートル/日 | |
時間最大 | 6,821立方メートル/日 | 6,838立方メートル/日 | |
放流水質 | BOD | 15ミリグラム/l | |
S S | 20ミリグラム/l | ||
処理施設 | 処理方法 | オキシデーションディッチ法 | |
敷地面積 | 18,400平方メートル | ||
処理能力 | 3,900立方メートル/日 | 3,900立方メートル/日 (4/4) |
- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年02月20日