新型コロナウイルスの感染者の発生について
三条市内での新型コロナウイルス感染症の発生について7月5日県が公表しました。
三条市の発生者は2人です。
市民の皆様には、引き続き、こまめな手洗いやマスクの着用などの咳エチケットや、部屋の換気などの感染予防をしていただき、万が一にも今回感染が確認された方が誹謗、中傷などを受ける事態に陥らないよう、御理解と御協力をお願いします。
※1月18日から新潟県の患者発生状況の公表が、市町村別の人数のみに変更されました。
公表日 | 人数 | 滞在 | 計 | 累計 |
令和4年7月5日 | 2 | 0 | 2 | 3,302 |
令和4年7月4日 | 7 | 0 | 7 | 3,300 |
令和4年7月3日 | 28 | 0 | 28 | 3,293 |
令和4年7月2日 | 11 | 0 | 11 | 3,265 |
令和4年7月1日 | 8 | 1 | 9 | 3,254 |
令和4年6月30日 | 6 | 0 | 6 | 3,245 |
令和4年6月29日 | 3 | 0 | 3 | 3,239 |
令和4年6月28日 | 9 | 0 | 9 | 3,236 |
令和4年6月27日 | 0 | 0 | 0 | 3,227 |
令和4年6月26日 | 1 | 0 | 1 | 3,227 |
令和4年6月25日 | 4 | 0 | 4 | 3,226 |
令和4年6月24日 | 2 | 0 | 2 | 3,222 |
令和4年6月23日 | 7 | 0 | 7 | 3,220 |
令和4年6月22日 | 8 | 0 | 8 | 3,213 |
令和4年6月21日 | 2 | 0 | 2 | 3,205 |
令和4年6月20日 | 3 | 0 | 3 | 3,203 |
令和4年6月19日 | 6 | 0 | 6 | 3,200 |
令和4年6月18日 | 2 | 0 | 2 | 3,194 |
令和4年6月17日 | 8 | 0 | 8 | 3,192 |
令和4年6月16日 | 8 | 0 | 8 | 3,184 |
令和4年6月15日 | 14 | 0 | 14 | 3,176 |
令和4年6月14日 | 5 | 0 | 5 | 3,162 |
令和4年6月13日 | 4 | 0 | 4 | 3,157 |
令和4年6月12日 | 13 | 0 | 13 | 3,153 |
令和4年6月11日 | 3 | 1 | 4 | 3,140 |
令和4年6月10日 | 0 | 0 | 0 | 3,136 |
令和4年6月9日 | 6 | 0 | 6 | 3,136 |
令和4年6月8日 | 10 | 0 | 10 | 3,130 |
令和4年6月7日 | 0 | 0 | 0 | 3,120 |
令和4年6月6日 | 0 | 0 | 0 | 3,120 |
令和4年6月5日 | 6 | 0 | 6 | 3,120 |
令和4年6月4日 | 4 | 0 | 4 | 3,114 |
令和4年6月3日 | 3 | 1 | 4 | 3,110 |
令和4年6月2日 | 3 | 0 | 3 | 3,106 |
令和4年6月1日 | 13 | 0 | 13 | 3,103 |
令和4年5月31日 | 1 | 0 | 1 | 3,090 |
令和4年5月30日 | 1 | 0 | 1 | 3,089 |
令和4年5月29日 | 11 | 0 | 11 | 3,088 |
令和4年5月28日 | 19 | 0 | 19 | 3,077 |
令和4年5月27日 | 12 | 0 | 12 | 3,058 |
令和4年5月26日 | 20 | 0 | 20 | 3,046 |
令和4年5月25日 | 24 | 0 | 24 | 3,026 |
令和4年5月24日 | 8 | 0 | 8 | 3,002 |
令和4年5月23日 | 5 | 0 | 5 | 2,994 |
令和4年5月22日 | 20 | 0 | 20 | 2,989 |
令和4年5月21日 | 14 | 0 | 14 | 2,969 |
令和4年5月20日 | 9 | 0 | 9 | 2,955 |
令和4年5月19日 | 10 | 0 | 10 | 2,946 |
令和4年5月18日 | 15 | 0 | 15 | 2,936 |
令和4年5月17日 | 1 | 0 | 1 | 2,921 |
令和4年5月16日 | 4 | 0 | 4 | 2,920 |
令和4年5月15日 | 9 | 0 | 9 | 2,916 |
令和4年5月14日 | 8 | 0 | 8 | 2,907 |
令和4年5月13日 | 18 | 0 | 18 | 2,899 |
令和4年5月12日 | 12 | 1 | 13 | 2,881 |
令和4年5月11日 | 17 | 1 | 18 | 2,868 |
令和4年5月10日 | 1 | 0 | 1 | 2,850 |
令和4年5月9日 | 12 | 0 | 12 | 2,849 |
令和4年5月8日 | 17 | 0 | 17 | 2,837 |
令和4年5月7日 | 21 | 1 | 22 | 2,820 |
令和4年5月6日 | 4 | 0 | 4 | 2,798 |
令和4年5月5日 | 2 | 1 | 3 | 2,794 |
令和4年5月4日 | 21 | 2 | 23 | 2,791 |
令和4年5月3日 | 6 | 0 | 6 | 2,768 |
令和4年5月2日 | 14 | 0 | 14 | 2,762 |
令和4年5月1日 | 5 | 0 | 5 | 2,748 |
令和4年4月30日 | 22 | 0 | 22 | 2,743 |
令和4年4月29日 | 26 | 0 | 26 | 2,721 |
令和4年4月28日 | 34 | 0 | 34 | 2,695 |
令和4年4月27日 | 33 | 1 | 34 | 2,661 |
令和4年4月26日 | 12 | 0 | 12 | 2,627 |
令和4年4月25日 | 10 | 0 | 10 | 2,615 |
令和4年4月24日 | 27 | 0 | 27 | 2,605 |
令和4年4月23日 | 17 | 0 | 17 | 2,578 |
令和4年4月22日 | 32 | 0 | 32 | 2,561 |
令和4年4月21日 | 33 | 0 | 33 | 2,529 |
令和4年4月20日 | 38 | 0 | 38 | 2,496 |
令和4年4月19日 | 6 | 0 | 6 | 2,458 |
令和4年4月18日 | 8 | 0 | 8 | 2,452 |
令和4年4月17日 | 32 | 0 | 32 | 2,444 |
令和4年4月16日 | 44 | 0 | 44 | 2,412 |
令和4年4月15日 | 55 | 0 | 55 | 2,368 |
令和4年4月14日 | 65 | 0 | 65 | 2,313 |
令和4年4月13日 | 42 | 0 | 42 | 2,248 |
令和4年4月12日 | 20 | 0 | 20 | 2,206 |
令和4年4月11日 | 37 | 0 | 37 | 2,186 |
令和4年4月10日 | 48 | 0 | 48 | 2,149 |
令和4年4月9日 | 42 | 0 | 42 | 2,101 |
令和4年4月8日 | 49 | 0 | 49 | 2,059 |
令和4年4月7日 | 54 | 0 | 54 | 2,010 |
令和4年4月6日 | 52 | 0 | 52 | 1,956 |
令和4年4月5日 | 20 | 0 | 20 | 1,904 |
令和4年4月4日 | 25 | 0 | 25 | 1,884 |
令和4年4月3日 | 39 | 0 | 39 | 1,859 |
令和4年4月2日 | 39 | 0 | 39 | 1,820 |
令和4年4月1日 | 34 | 0 | 34 | 1,781 |
令和4年3月31日 | 39 | 0 | 39 | 1,747 |
令和4年3月30日 | 20 | 0 | 20 | 1,708 |
令和4年3月29日 | 9 | 0 | 9 | 1,688 |
令和4年3月28日 | 3 | 0 | 3 | 1,679 |
令和4年3月27日 | 11 | 0 | 11 | 1,676 |
令和4年3月26日 | 8 | 0 | 8 | 1,665 |
令和4年3月25日 | 16 | 0 | 16 | 1,657 |
令和4年3月24日 | 21 | 0 | 21 | 1,641 |
令和4年3月23日 | 13 | 0 | 13 | 1,620 |
令和4年3月22日 | 5 | 0 | 5 | 1,607 |
令和4年3月21日 | 11 | 0 | 11 | 1,602 |
令和4年3月20日 | 31 | 0 | 31 | 1,591 |
令和4年3月19日 | 14 | 0 | 14 | 1,560 |
令和4年3月18日 | 13 | 0 | 13 | 1,546 |
令和4年3月17日 | 36 | 0 | 36 | 1,533 |
令和4年3月16日 | 37 | 0 | 37 | 1,497 |
令和4年3月15日 | 35 | 0 | 35 | 1,460 |
令和4年3月14日 | 19 | 0 | 19 | 1,425 |
令和4年3月13日 | 24 | 1 | 25 | 1,406 |
令和4年3月12日 | 28 | 0 | 28 | 1,381 |
令和4年3月11日 | 15 | 1 | 16 | 1,353 |
令和4年3月10日 | 17 | 0 | 17 | 1,337 |
令和4年3月9日 | 20 | 1 | 21 | 1,320 |
令和4年3月8日 | 21 | 0 | 21 | 1,299 |
令和4年3月7日 | 16 | 0 | 16 | 1,278 |
令和4年3月6日 | 24 | 0 | 24 | 1,262 |
令和4年3月5日 | 27 | 0 | 27 | 1,238 |
令和4年3月4日 | 12 | 0 | 12 | 1,211 |
令和4年3月3日 | 21 | 0 | 21 | 1,199 |
令和4年3月2日 | 37 | 0 | 37 | 1,178 |
令和4年3月1日 | 21 | 0 | 21 | 1,141 |
令和4年2月28日 | 13 | 0 | 13 | 1,120 |
令和4年2月27日 | 26 | 0 | 26 | 1,107 |
令和4年2月26日 | 20 | 0 | 20 | 1,081 |
令和4年2月25日 | 16 | 0 | 16 | 1,061 |
令和4年2月24日 | 17 | 0 | 17 | 1,045 |
令和4年2月23日 | 14 | 0 | 14 | 1,028 |
令和4年2月22日 | 20 | 0 | 20 | 1,014 |
令和4年2月21日 | 3 | 0 | 3 | 994 |
令和4年2月20日 | 12 | 0 | 12 | 991 |
令和4年2月19日 | 8 | 0 | 8 | 979 |
令和4年2月18日 | 11 | 0 | 11 | 971 |
令和4年2月17日 | 10 | 0 | 10 | 960 |
令和4年2月16日 | 10 | 0 | 10 | 950 |
令和4年2月15日 | 10 | 0 | 10 | 940 |
令和4年2月14日 | 5 | 0 | 5 | 930 |
令和4年2月13日 | 12 | 0 | 12 | 925 |
令和4年2月12日 | 13 | 0 | 13 | 913 |
令和4年2月11日 | 22 | 0 | 22 | 900 |
令和4年2月10日 | 19 | 0 | 19 | 878 |
令和4年2月9日 | 39 | 0 | 39 | 859 |
令和4年2月8日 | 13 | 0 | 13 | 820 |
令和4年2月7日 | 28 | 0 | 28 | 807 |
令和4年2月6日 | 10 | 0 | 10 | 779 |
令和4年2月5日 | 30 | 0 | 30 | 769 |
令和4年2月4日 | 14 | 0 | 14 | 739 |
令和4年2月3日 | 25 | 0 | 25 | 725 |
令和4年2月2日 | 29 | 0 | 29 | 700 |
令和4年2月1日 | 18 | 0 | 18 | 671 |
令和4年1月31日 | 11 | 0 | 11 | 653 |
令和4年1月30日 | 3 | 0 | 3 | 642 |
令和4年1月29日 | 19 | 0 | 19 | 639 |
令和4年1月28日 | 23 | 0 | 23 | 620 |
令和4年1月27日 | 15 | 0 | 15 | 597 |
令和4年1月26日 | 28 | 0 | 28 | 582 |
令和4年1月25日 | 9 | 0 | 9 | 554 |
令和4年1月24日 | 11 | 0 | 11 | 545 |
令和4年1月23日 | 24 | 0 | 24 | 534 |
令和4年1月22日 | 21 | 0 | 21 | 510 |
令和4年1月21日 | 18 | 0 | 18 | 489 |
令和4年1月20日 | 21 | 0 | 21 | 471 |
令和4年1月19日 | 12 | 0 | 12 | 450 |
令和4年1月18日 | 4 | 0 | 4 | 438 |
新型コロナウイルス感染症感染者の概要についてはこちらを御覧ください。(新潟県ホームページ)
市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年1月17日公表分まで)はこちらを御覧ください。 (PDFファイル: 303.9KB)
- この記事に関するお問合せ
更新日:2022年07月05日