| 
 
        
            |  ŽOðŽs—§}‘ŠÙŠ‘ ŒÃ•¶‘ |  
            | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚g:“y–ØEŒš’z@
 ‚PDì•¿
 
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1451 | Žæ‹†\ˆêŽDHŽ– | •¿¿•‰l‘º¼’¬@Š}Œ´”¼ŽO˜Y |  | ‰Ã‰i‚U”N | 1853 | 1’Ê | › |  
 ‚QDŒìŠÝHŽ–
 
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1452 | M”ZìŒÜ\—’ì—¼ì‹Ø’ç–h•œ‹ŒHŽ–‘ |  |  | –¾Ž¡‚R”N | 1870 | ‚Pû@4’Ê | › |  
      | 1453 | ŒÜ\—’ì‹Ø’ç–h’ÊíC‘UˆêŒ‘—Þ | VŠƒŒ§’mŽ–@ŸŠÔ“c–« | ˆêƒm–،ˑº–ðê | –¾Ž¡30”N | 1897 | 1û |  |  
      | 1454 | ¿•‰Œ_–ñ‘iŽOð’¬’n“àŒÜ\—’ì’ç–hã—¬•œ‹ŒHŽ–j |  |  | –¾Ž¡30”N | 1897 | 3’Ê |  |  
                  | 2683 | Žæ‹ÉÈ‘”VŽ–i…–hŽè“–•ûj |  |  | –œ‰„Œ³”N | 1860 | 1’Ê |  |  
      | 2713 | È‘”VŽ–i‰ºðì’ç–h‚ÌŒj | “V_—Ñ‘ºŒË’·@“ú–ì“cäŽR |  | –¾Ž¡10”N | 1877 | 1’Ê |  |  
      | 2714 | ’ç–hC‘U›ó‹t…—¯”ó•š“ü•ûˆá–ñ‘i׊֌W | ‰ºð‘º@‹äU´‹g | VŠƒÙ”»Š’·@’ç@³–¤ | –¾Ž¡11”N | 1878 | 7û |  |  
 ‚RDŽ¡…ˆê”Ê
 
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1455 | •ª…HŽ–Ž{sŠèã‘ |  | ŒäŒŸ•ªŒä–ðl’† | “V•Û13”N | 1842 | 1’Ê |  |  
      | 1456 | ‘å‰Í’Õª…HŽ–Šèã‘ | ŽO𒬬‘O–ðl | Œä–ðlO’† |  |  | 2’Ê | › |  
      | 2715 | ‰ºðì’ç–h”V‹`ƒj•tŽf | {ŒËV“cŒË’·@ΓcMˆê˜YŠO | VŠƒŒ§—ß@‰iŽR·‹P | –¾Ž¡9”N | 1876 | 13’Ê |  |  
 ‚SD—pˆ«…˜H•¿
 
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1457 | —p…˜HVÝHŽ–ÝŒv‘ |  |  |  |  | 1’Ê |  |  
      | 2716 | ˆ×Žæ‘Ö\n’k‘”VŽ–iVìŒ@Š„j | ‰Á–ÎV“c¬‘O‘y‘ã@‹g‰E‰q–å |  | Œc‰ž2”N | 1866 | 1’Ê |  |  
      | 2717 | i’ç–hC‘U›ó‹t…—¯”ó•š“ü•ûˆá–ñ‘iדú’öj |  | ‘ò“c | –¾Ž¡11”N | 1878 | 1û |  |  
 ‚UD“¹˜H
 
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1458 | “¹˜HŠg’£Šèã‘ | ”ª”¦¬˜HŒÜl‘g“ª@’·‘ | ’¬Œä‰ïŠ | O‰»3”N | 1846 | 1’Ê | › |  
      | 1459 | ŠèãŒûã‘ |  | –¯Œä–ðŠ | –¾Ž¡Œ³”N | 1868 | 1û |  |  
      | 1460 | ˆÈ‘•t•òŠèãŒó | Ž¡‘¾‰E‰q–å | ’¬Œä‰ïŠ | –¾Ž¡3”N | 1870 | 1’Ê |  |  
      | 1461 | ˆÈ‘•t•òŠèãŒó | “ñ”V’¬@Žl˜YŽ¡ | ŽOðŒä‰ïŠ | –¾Ž¡3”N | 1870 | 1’Ê |  |  
      | 1462 | a‹”“¹˜H’nÐŽæ’²’ i¼— ŠÙ‘ºj | “슗Œ´ŒË’·ŒÜ\—’à |  | –¾Ž¡20”N | 1887 | 1û |  |  
      | 1463 | Š’Ãü‰üCˆêŒ‘—Þ | ŽOð’¬–ðê | ŽR“cŒS’· | –¾Ž¡23”N | 1890 | ‚P’Ô |  |  
      | 1464 | ‘厚“c“‡’ç–h”Ž®•ž’ A’ç–h“¹˜HHŽ––Ú˜_’ |  |  | –¾Ž¡30”N | 1897 | 1û |  |  
      | 1465 | ’†Š¨‹à¿‹ƒj•tØ–¾‘ | H•v@¬—Ñ‹g‘ | ‘å3‹æ“y–ØH‰c”hŒŠ‘®’·’·’JìŠì“¹ | –¾Ž¡30”N | 1897 | 1’Ê |  |  
      | 2718 | ŠÇ“à’ç–h“¹˜H‹´—À‘g‡S“¾ | VŠƒŒ§—ß@“í–{³—² |  | –¾Ž¡8”N | 1875 | 2û |  |  
      | 2719 | ‘厚ˆäŒI‰Í‹”a“¹˜H’ç“„’nÐŽæ’²’ |  |  | –¾Ž¡36”N | 1903 | 2û |  |  
      | 2794 | ¼Š|ŠV“¹ˆøŽc’nêeŠG} | ’¬”N‰Á“¡V•ŠO‚P | ’†‘º¼‰E‰q–å | •¶‹v2”N | 1862 | 1’Ê |  |  
 ‚VD‹´—À
 
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1466 | ‘€‘DìŠ|‹´“ü—p’ A‘€‘D‹´Þ–Ø’ÊA‘€‘D‹´Œ©Žæ} |  |  | ‰Ã‰i2”N | 1849 | 2û@1’Ê |  |  
      | 1467 | ÷“nØ•¶HŽ– | ŒÜ”V’¬’š‘ã@–í‘yŽ¡ | Lì’·”ª | •¶‹vŒ³”N | 1861 | 1’Ê |  |  
      | 1468 | ŒÜ\—’ì’ʉˋ´‘—Þ |  | ŽO𒬌˒·–ðê | –¾Ž¡12”N | 1879 | ‚P’Ô | › |  
      | 1469 | —’ì‹´‰ËÝ‘—ÞiŽO𒬌˒·–ðêj |  |  |  |  | 1û |  |  
      | 2720 | ·o\ˆêŽD”VŽ– | ˜ZŽl˜YŠO | —¼‘gŒä–ðê | O‰»3”N | 1846 | 1’Ê |  |  
 ‚WD“y–؈ê”Ê
 
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1470 | ‹Li“dMŒš’zj | ’ߊª´‹g˜Y | “dMŒš’zŒW | –¾Ž¡13”N | 1880 | 2’Ê |  |  
      | 1471 | Εʕ¿¿•‰ŠèA•FŽ÷–ØAž‡A— ŠÙ‰ŠÒ“¹ŽæŠ·‘A‘€‘D‰Ë‹´ƒj•tŒðŠ·‘AŒÜ”V’¬•FŒš‰Æ‹–‰ÂŠè‘ |  |  | i‰Ã‰i2”N Hj |  | 1û |  |  
 ‚P‚OD’¡
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1472 | ’¬‰ïŠŒš’zŠo |  |  | •¶2”N | 1819 | 1’Ê |  |  
 ‚P‚PD“@‘î
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1473 | ˆêƒm–،ˋ“‡Œš‰ÆŠG}–Ê |  |  |  |  | 1’Ê | › |  
 ‚P‚QDŽ›ŽÐ
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1474 | ’è–¾Ž›–å‘O’·‰®Œš’z‚ÌŠo |  |  | •¶‰»4”N | 1807 | 1’Ê |  |  
      | 1475 | ¿ŽæˆêŽD”VŽ– | V”Ñ“c’¬¯‰®@[ˆä‹v•½Ž¡ | ˆêƒm–،ˑº¯‰®‘ã@‘Š“cV\˜Y | –¾Ž¡4”N | 1871 | 1’Ê |  |  
      | 1476 | Œä•¥’ iŒä쎖¢˜b•ûj |  |  |  |  | 1û |  |  
 ‚P‚RD‰Æ‰®
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1477 | ˆ×Žæ‘Ö˜A”»Ø•¶iŒš‰ÆˆêŒj | ˆêƒm–،ˑº‘·¶‰q–å | ŽOð’¬ | “V•Û5”N | 1834 | 1–‡ |  |  
      | 1478 | ‘ˆŽ–”O‘ˆêŽD | ŽO”V’¬‘·ŽµAŒÜ”V’¬•‰E‰q–å | ’¬‰ïŠ | ‰Ã‰i2”N | 1849 | 1’Ê |  |  
      | 1479 | ·ã\ˆêŽDHŽ– | “ñ”V’¬@Œ[”ª | ’¬Œä‰ïŠ | ˆÀ6”N | 1859 | 1’Ê |  |  
      | 1480 | Œš’zŠèã‘ | ŒÜ”V’¬@ŽOŒÜ‰E‰q–å | ’¬Œä–ðê | –¾Ž¡3”N | 1870 | 1’Ê |  |  
      | 1481 | Œä¿‘ | ã’¬@’·–ìd‹g | ŒË’·–ðê | –¾Ž¡13”N | 1880 | 3’Ê |  |  
      | 1482 | Œš•¨‘’Ô |  |  | –¾Ž¡21”N | 1888 | 1û |  |  
 ‚P‚SDŒš’zˆê”Ê
 
  
    
      | ”Ô† | •\     ‘è | · o l | ˆ¶  –¼ | 쬔N | ¼  —ï | ”—Ê | ‰æ‘œ |  
      | 1483 | Œš‰Æ“¹’[”Vo’£‚è’ÇŽ§ˆø‹l‰Â\”O‘ | Žl”V’¬@‰³• | ’¬Œä–ðŠ | •¶‹v2”N | 1862 | 1’Ê |  |  
      | 1484 | Œš’zŠèã‘ | ŒÜ”V’¬@ŽO\˜Y |  | –¾Ž¡3”N | 1870 | 2’Ê |  |  
      | 1485 | ‘—óiVŠƒ“dM•ª‹Çj |  | ŽOð’¬ü‰® | –¾Ž¡13”N | 1880 | 1’Ê |  |  
      | 1486 | ŠX˜H•ÖŠÝŒv‘iŒÜƒm’¬— ‚Ì“yŽèj |  |  | –¾Ž¡30”N | 1897 | 1’Ê@@@1û |  |  
      | 1487 | V’z“Í‘ | ˆêƒm’¬@’†‘ò–L‹g | ŽOð’¬’·@“¡ˆä¢‹Ï | –¾Ž¡31”N | 1898 | 1û |  |  
      | 1488 | qí¬ŠwZ‘æƒjá—ޜ݌v |  |  |  |  | 9’Ê |  |  
      | 1489 | ”ð•a‰@Œš’z”ï’²AŠu—£ŽÉÝ’u‘e} |  |  |  |  | 5’Ê |  |  |  |