4月
April
ホーム > 市政・データ > 行政データ > 各種統計調査一覧 > 国勢調査 結果概要の推移
◆世帯数、人口及び一世帯当たり人員(昭和35年〜平成27年)⇒昭和35年より前の世帯数、人口の推移一覧表はこちら(EXCELファイル)
【 三条市 三条地区(旧三条市) 栄地区(旧栄町) 下田地区(旧下田村) 】
◆男女別年齢5歳階級人口(平成17年・22年・27年)
【 三条市 三条地区(旧三条市) 栄地区(旧栄町) 下田地区(旧下田村) 】
◆産業大分類別、男女別15歳以上就業者数(平成17年・22年・27年)
【 三条市 三条地区(旧三条市) 栄地区(旧栄町) 下田地区(旧下田村) 】
各年10月1日現在
実 施 年 世 帯 数 人 口 (人) 一世帯当たり
人員 (人)平成27年 33,201 99,192 3.0 平成22年 32,467 102,292 3.2 平成17年 31,185 104,749 3.4 平成12年 30,891 107,662 3.5 平成7年 29,978 109,584 3.7 平成2年 28,568 110,228 3.9 昭和60年 27,783 110,568 4.0 昭和55年 27,024 109,429 4.0 昭和50年 25,433 105,833 4.2 昭和45年 23,178 102,220 4.4 昭和40年 21,234 100,080 4.7 昭和35年 19,320 99,873 5.2
各年10月1日現在
実 施 年 世 帯 数 人 口 (人) 一世帯当たり
人員 (人)平成27年 27,619 78,835 2.9 平成22年 26,858 80,827 3.0 平成17年 25,579 82,085 3.2 平成12年 25,415 84,447 3.3 平成7年 24,609 85,691 3.5 平成2年 23,227 85,823 3.7 昭和60年 22,605 86,325 3.8 昭和55年 21,944 85,275 3.9 昭和50年 20,423 81,806 4.0 昭和45年 18,286 77,814 4.3 昭和40年 16,391 74,080 4.5 昭和35年 14,455 71,594 5.0
各年10月1日現在
実 施 年 世 帯 数 人 口 (人) 一世帯当たり
人員 (人)平成27年 2,910 10,893 3.7 平成22年 2,856 11,197 3.9 平成17年 2,793 11,504 4.1 平成12年 2,712 11,785 4.3 平成7年 2,617 11,876 4.5 平成2年 2,479 11,819 4.8 昭和60年 2,342 11,445 4.9 昭和55年 2,256 11,243 5.0 昭和50年 2,197 11,067 5.0 昭和45年 2,077 11,001 5.3 昭和40年 2,034 11,493 5.7 昭和35年 2,023 12,343 6.1
各年10月1日現在
実 施 年 世 帯 数 人 口 (人) 一世帯当たり
人員 (人)平成27年 2,672 9,464 3.5 平成22年 2,753 10,268 3.7 平成17年 2,813 11,160 4.0 平成12年 2,764 11,430 4.1 平成7年 2,752 12,017 4.4 平成2年 2,862 12,586 4.4 昭和60年 2,836 12,798 4.5 昭和55年 2,824 12,911 4.6 昭和50年 2,813 12,960 4.6 昭和45年 2,815 13,405 4.8 昭和40年 2,809 14,507 5.2 昭和35年 2,842 15,958 5.6
年齢階級 | 平 成 27 年 | 平 成 22 年 | 平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 99,192 | 48,094 | 51,098 | 102,292 | 49,368 | 52,924 | 104,749 | 50,660 | 54,089 |
100歳以上 | 48 | 5 | 43 | 1,367 | 301 | 1,066 | 22 | 6 | 16 |
95〜99歳 | 350 | 66 | 284 | 178 | 31 | 147 | |||
90〜94歳 | 1,340 | 346 | 994 | 811 | 194 | 617 | |||
85〜89歳 | 3,019 | 981 | 2,038 | 2,510 | 789 | 1,721 | 1,910 | 580 | 1,330 |
80〜84歳 | 4,772 | 1,929 | 2,843 | 4,266 | 1,624 | 2,642 | 3,482 | 1,248 | 2,234 |
75〜79歳 | 5,741 | 2,571 | 3,170 | 5,646 | 2,469 | 3,177 | 5,206 | 2,206 | 3,000 |
70〜74歳 | 6,157 | 2,835 | 3,322 | 6,330 | 2,958 | 3,372 | 6,333 | 2,902 | 3,431 |
65〜69歳 | 8,065 | 4,023 | 4,042 | 6,503 | 3,076 | 3,427 | 6,749 | 3,219 | 3,530 |
60〜64歳 | 7,689 | 3,809 | 3,880 | 8,352 | 4,201 | 4,151 | 6,773 | 3,257 | 3,657 |
55〜59歳 | 6,468 | 3,265 | 3,203 | 7,830 | 3,909 | 3,921 | 8,539 | 4,333 | 3,595 |
50〜54歳 | 6,211 | 3,084 | 3,127 | 6,488 | 3,264 | 3,224 | 7,947 | 3,995 | 4,295 |
45〜49歳 | 6,255 | 3,180 | 3,075 | 6,285 | 3,121 | 3,164 | 6,598 | 3,335 | 4,042 |
40〜44歳 | 6,849 | 3,451 | 3,398 | 6,198 | 3,094 | 3,104 | 6,284 | 3,120 | 3,305 |
35〜39歳 | 6,110 | 3,113 | 2,997 | 6,776 | 3,423 | 3,353 | 6,272 | 3,167 | 3,190 |
30〜34歳 | 5,059 | 2,575 | 2,484 | 6,046 | 3,090 | 2,956 | 6,829 | 3,467 | 3,137 |
25〜29歳 | 4,418 | 2,311 | 2,107 | 4,905 | 2,491 | 2,414 | 5,973 | 3,024 | 3,440 |
20〜24歳 | 3,774 | 1,912 | 1,862 | 4,115 | 2,055 | 2,060 | 4,686 | 2,296 | 2,841 |
15〜19歳 | 4,641 | 2,356 | 2,285 | 4,811 | 2,430 | 2,381 | 5,535 | 2,842 | 3,119 |
10〜14歳 | 4,442 | 2,294 | 2,148 | 4,930 | 2,517 | 2,413 | 5,327 | 2,721 | 2,956 |
5〜9歳 | 3,953 | 2,003 | 1,950 | 4,381 | 2,223 | 2,158 | 4,955 | 2,516 | 2,619 |
0〜4歳 | 3,567 | 1,847 | 1,720 | 3,832 | 1,949 | 1,883 | 4,340 | 2,201 | 2,408 |
年齢不詳 | 264 | 138 | 126 | - | - | - | - | - | 1 |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
注)平成12年以前の結果は、合併前の旧三条市、旧栄町、旧下田村の数値を合計したものです。
年齢階級 | 平 成 27 年 | 平 成 22 年 | 平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 78,835 | 38,255 | 40,580 | 80,827 | 39,034 | 41,793 | 82,085 | 39,709 | 42,376 |
100歳以上 | 34 | 3 | 31 | 990 | 213 | 777 | 19 | 6 | 13 |
95〜99歳 | 254 | 52 | 202 | 132 | 22 | 110 | |||
90〜94歳 | 954 | 263 | 691 | 617 | 139 | 478 | |||
85〜89歳 | 2,214 | 729 | 1,485 | 1,805 | 583 | 1,222 | 1,418 | 418 | 1,000 |
80〜84歳 | 3,681 | 1,514 | 2,167 | 3,200 | 1,314 | 1,965 | 2,533 | 940 | 1,593 |
75〜79歳 | 4,638 | 2,063 | 2,575 | 4,381 | 1,939 | 2,442 | 3,892 | 1,656 | 2,236 |
70〜74歳 | 4,955 | 2,279 | 2,676 | 5,114 | 2,383 | 2,731 | 4,932 | 2,282 | 2,650 |
65〜69歳 | 6,356 | 3,142 | 3,214 | 5,228 | 2,473 | 2,755 | 5,434 | 2,578 | 2,856 |
60〜64歳 | 5,850 | 2,848 | 3,002 | 6,568 | 3,273 | 3,295 | 5,452 | 2,623 | 2,829 |
55〜59歳 | 5,000 | 2,525 | 2,475 | 5,966 | 2,932 | 3,034 | 6,698 | 3,357 | 3,341 |
50〜54歳 | 5,042 | 2,489 | 2,553 | 5,002 | 2,518 | 2,484 | 6,055 | 3,000 | 3,055 |
45〜49歳 | 5,120 | 2,626 | 2,494 | 5,076 | 2,505 | 2,571 | 5,080 | 2,568 | 2,512 |
40〜44歳 | 5,610 | 2,841 | 2,769 | 5,042 | 2,532 | 2,510 | 5,063 | 2,494 | 2,569 |
35〜39歳 | 4,934 | 2,485 | 2,449 | 5,534 | 2,804 | 2,730 | 5,084 | 2,594 | 2,490 |
30〜34歳 | 4,097 | 2,092 | 2,005 | 4,889 | 2,479 | 2,410 | 5,584 | 2,835 | 2,749 |
25〜29歳 | 3,565 | 1,881 | 1,684 | 3,900 | 1,984 | 1,916 | 4,711 | 2,361 | 2,350 |
20〜24歳 | 3,016 | 1,510 | 1,506 | 3,189 | 1,608 | 1,581 | 3,588 | 1,762 | 1,826 |
15〜19歳 | 3,738 | 1,898 | 1,840 | 3,788 | 1,894 | 1,894 | 4,255 | 2,229 | 2,026 |
10〜14歳 | 3,501 | 1,810 | 1,691 | 3,935 | 2,005 | 1,930 | 4,172 | 2,111 | 2,061 |
5〜9歳 | 3,174 | 1,598 | 1,576 | 3,453 | 1,752 | 1,701 | 3,916 | 1,990 | 1,926 |
0〜4歳 | 2,846 | 1,474 | 1,372 | 3,097 | 1,570 | 1,527 | 3,450 | 1,744 | 1,706 |
年齢不詳 | 256 | 133 | 123 | - | - | - | - | - | - |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
年齢階級 | 平 成 27 年 | 平 成 22 年 | 平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 10,893 | 5,298 | 5,595 | 11,197 | 5,422 | 5,775 | 11,504 | 5,593 | 5,911 |
100歳以上 | 4 | - | 4 | 164 | 44 | 120 | - | - | - |
95〜99歳 | 43 | 9 | 34 | 17 | 3 | 14 | |||
90〜94歳 | 178 | 42 | 136 | 74 | 18 | 56 | |||
85〜89歳 | 383 | 125 | 258 | 317 | 84 | 233 | 193 | 67 | 126 |
80〜84歳 | 512 | 193 | 319 | 499 | 188 | 311 | 387 | 122 | 265 |
75〜79歳 | 548 | 254 | 294 | 587 | 248 | 339 | 595 | 249 | 346 |
70〜74歳 | 603 | 283 | 320 | 601 | 286 | 315 | 647 | 290 | 357 |
65〜69歳 | 924 | 463 | 461 | 640 | 309 | 331 | 642 | 315 | 327 |
60〜64歳 | 926 | 487 | 439 | 957 | 486 | 471 | 659 | 321 | 338 |
55〜59歳 | 799 | 404 | 395 | 943 | 495 | 448 | 978 | 503 | 475 |
50〜54歳 | 640 | 325 | 315 | 805 | 403 | 402 | 948 | 501 | 447 |
45〜49歳 | 636 | 300 | 336 | 650 | 325 | 325 | 813 | 405 | 408 |
40〜44歳 | 726 | 377 | 349 | 634 | 302 | 332 | 657 | 333 | 324 |
35〜39歳 | 654 | 343 | 311 | 708 | 370 | 338 | 653 | 307 | 346 |
30〜34歳 | 551 | 272 | 279 | 606 | 325 | 281 | 681 | 368 | 313 |
25〜29歳 | 486 | 244 | 242 | 552 | 269 | 283 | 656 | 348 | 308 |
20〜24歳 | 437 | 221 | 216 | 519 | 246 | 273 | 559 | 254 | 305 |
15〜19歳 | 494 | 263 | 231 | 559 | 285 | 274 | 706 | 346 | 360 |
10〜14歳 | 508 | 258 | 250 | 527 | 284 | 243 | 627 | 320 | 307 |
5〜9歳 | 436 | 231 | 205 | 494 | 245 | 249 | 557 | 294 | 263 |
0〜4歳 | 399 | 201 | 198 | 390 | 201 | 189 | 455 | 229 | 226 |
年齢不詳 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
年齢階級 | 平 成 27 年 | 平 成 22 年 | 平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 9,464 | 4,541 | 4,923 | 10,268 | 4,912 | 5,356 | 11,160 | 5,358 | 5,802 |
100歳以上 | 10 | 2 | 8 | 213 | 44 | 169 | 3 | - | 3 |
95〜99歳 | 53 | 5 | 48 | 29 | 6 | 23 | |||
90〜94歳 | 208 | 41 | 167 | 120 | 37 | 83 | |||
85〜89歳 | 422 | 127 | 295 | 388 | 122 | 266 | 299 | 95 | 204 |
80〜84歳 | 579 | 222 | 357 | 567 | 201 | 366 | 562 | 186 | 376 |
75〜79歳 | 555 | 254 | 301 | 678 | 282 | 396 | 719 | 301 | 418 |
70〜74歳 | 599 | 273 | 326 | 615 | 289 | 326 | 754 | 330 | 424 |
65〜69歳 | 785 | 418 | 367 | 635 | 294 | 341 | 673 | 326 | 347 |
60〜64歳 | 913 | 474 | 439 | 827 | 442 | 385 | 662 | 313 | 349 |
55〜59歳 | 669 | 336 | 333 | 921 | 482 | 439 | 863 | 473 | 390 |
50〜54歳 | 529 | 270 | 259 | 681 | 343 | 338 | 944 | 494 | 450 |
45〜49歳 | 499 | 254 | 245 | 559 | 291 | 268 | 705 | 362 | 343 |
40〜44歳 | 513 | 233 | 280 | 522 | 260 | 262 | 564 | 293 | 271 |
35〜39歳 | 522 | 285 | 237 | 534 | 249 | 285 | 535 | 266 | 269 |
30〜34歳 | 411 | 211 | 200 | 551 | 286 | 265 | 564 | 264 | 300 |
25〜29歳 | 367 | 186 | 181 | 453 | 238 | 215 | 606 | 315 | 291 |
20〜24歳 | 321 | 181 | 140 | 407 | 201 | 206 | 539 | 280 | 259 |
15〜19歳 | 409 | 195 | 214 | 464 | 251 | 213 | 574 | 267 | 307 |
10〜14歳 | 433 | 226 | 207 | 468 | 228 | 240 | 528 | 290 | 238 |
5〜9歳 | 343 | 174 | 169 | 434 | 226 | 208 | 482 | 232 | 250 |
0〜4歳 | 322 | 172 | 150 | 345 | 178 | 167 | 435 | 228 | 207 |
年齢不詳 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
産業大分類 | 平 成 27年 | *平 成 22 年 | *平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 51,179 | 28,192 | 22,987 | 51,257 | 28,611 | 22,646 | 54,309 | 30,600 | 23,709 |
農 業 | 2,321 | 1,484 | 837 | 2,110 | 1,334 | 776 | 2,931 | 1,713 | 1,218 |
林 業 | 19 | 16 | 3 | 21 | 19 | 2 | 14 | 13 | 1 |
漁 業 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
鉱業・採石業・ 砂利採取業 |
23 | 20 | 3 | 35 | 31 | 4 | 23 | 18 | 5 |
建 設 業 | 3,401 | 2,794 | 607 | 3,476 | 2,909 | 567 | 4,048 | 3,408 | 640 |
製 造 業 | 15,008 | 9,562 | 5,446 | 14,594 | 9,313 | 5,281 | 16,914 | 10,590 | 6,324 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
200 | 168 | 32 | 224 | 179 | 45 | 212 | 181 | 31 |
情報通信業 | 387 | 287 | 100 | 387 | 279 | 108 | 422 | 314 | 108 |
運輸業 | - | - | - | - | - | - | 1,821 | 1,581 | 240 |
運輸・郵便業 | 1,951 | 1,586 | 365 | 1,957 | 1,649 | 308 | - | - | - |
卸売・小売業 | 10,065 | 4,875 | 5,190 | 10,898 | 5,495 | 5,403 | 11,799 | 5,851 | 5,948 |
卸売・小売業 飲食店 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
金融・保険業 | 967 | 456 | 511 | 1,029 | 472 | 557 | 1,021 | 481 | 540 |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | 221 | 127 | 94 |
不動産業・物品賃貸業 | 374 | 216 | 158 | 352 | 198 | 154 | - | - | - |
学術研究、専門・技術サービス業 | 963 | 569 | 394 | 886 | 546 | 340 | - | - | - |
飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | 1,839 | 712 | 1,127 |
宿泊業・ 飲食サービス業 |
2,104 | 788 | 1,316 | 2,219 | 841 | 1,378 | - | - | - |
医療・福祉 | 5,361 | 1,144 | 4,217 | 4,764 | 990 | 3,774 | 4,187 | 816 | 3,371 |
教育・学習支援業 | 1,480 | 664 | 816 | 1,471 | 634 | 837 | 1,570 | 700 | 870 |
複合サービス業 | 544 | 323 | 221 | 387 | 208 | 179 | 669 | 441 | 228 |
生活関連サービス業・ 娯楽事業 |
1,723 | 620 | 1,103 | 1,779 | 620 | 1,159 | - | - | - |
サービス業(他に分類されないもの) | 2,206 | 1,386 | 820 | 2,050 | 1,305 | 745 | 5,346 | 2,748 | 2,598 |
公 務 | 1,210 | 792 | 418 | 1,209 | 819 | 390 | 1,209 | 870 | 339 |
分類不能の産業 | 869 | 439 | 430 | 1,405 | 767 | 638 | 59 | 33 | 26 |
第 1 次 産 業 | 2,343 | 1,503 | 840 | 2,135 | 1,356 | 779 | 2,949 | 1,729 | 1,220 |
第 2 次 産 業 | 18,432 | 12,376 | 6,056 | 18,105 | 12,253 | 5,852 | 20,985 | 14,016 | 6,969 |
第 3 次 産 業 | 29,535 | 13,874 | 15,661 | 29,612 | 14,235 | 15,377 | 30,316 | 14,822 | 15,494 |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
産業大分類 | 平 成 27 年 | *平 成 22 年 | *平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 40,498 | 22,237 | 18,261 | 40,586 | 22,563 | 18,023 | 42,433 | 23,871 | 18,562 |
農 業 | 1,306 | 801 | 505 | 1,256 | 761 | 495 | 1,680 | 962 | 718 |
林 業 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | - |
漁 業 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
鉱業・採石業・ 砂利採取業 |
12 | 11 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | 10 | 3 |
建 設 業 | 2,423 | 1,991 | 432 | 2,432 | 2,024 | 408 | 2,726 | 2,275 | 451 |
製 造 業 | 11,963 | 7,761 | 4,202 | 11,588 | 7,532 | 4,056 | 13,322 | 8,571 | 4,751 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
150 | 121 | 29 | 167 | 132 | 35 | 162 | 136 | 26 |
情報通信業 | 323 | 243 | 80 | 332 | 243 | 89 | 366 | 270 | 96 |
運輸業 | - | - | - | - | - | - | 1,356 | 1,184 | 172 |
運輸・郵便業 | 1,485 | 1,217 | 268 | 1,471 | 1,239 | 232 | - | - | - |
卸売・小売業 | 8,413 | 4,046 | 4,367 | 9,095 | 4,560 | 4,535 | 9,875 | 4,898 | 4,977 |
金融・保険業 | 840 | 395 | 445 | 888 | 405 | 483 | 893 | 419 | 474 |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | 203 | 120 | 83 |
不動産・物品賃貸業 | 329 | 194 | 135 | 309 | 174 | 135 | - | - | - |
学術研究、 専門・技術サービス業 |
795 | 475 | 320 | 748 | 456 | 292 | - | - | - |
飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | 1,565 | 616 | 949 |
宿泊業・ 飲食サービス業 |
1,719 | 669 | 1,050 | 1,797 | 697 | 1,100 | - | - | - |
医療・福祉 | 4,256 | 919 | 3,337 | 3,750 | 802 | 2,948 | 3,285 | 662 | 2,623 |
教育・学習支援業 | 1,263 | 572 | 691 | 1,232 | 533 | 699 | 1,351 | 596 | 755 |
複合サービス業 | 376 | 224 | 152 | 250 | 129 | 121 | 404 | 266 | 138 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 1,397 | 518 | 879 | 1,435 | 515 | 920 | - | - | - |
サービス業(他に分類されないもの) | 1,738 | 1,083 | 655 | 1,626 | 1,026 | 600 | 4,245 | 2,183 | 2,062 |
公 務 | 969 | 622 | 347 | 958 | 642 | 316 | 932 | 668 | 264 |
分類不能の産業 | 735 | 370 | 365 | 1,228 | 670 | 558 | 50 | 30 | 20 |
第 1 次 産 業 | 1,312 | 806 | 506 | 1,265 | 770 | 495 | 1,685 | 967 | 718 |
第 2 次 産 業 | 14,398 | 9,763 | 4,635 | 14,035 | 9,570 | 4,465 | 16,061 | 10,856 | 5,205 |
第 3 次 産 業 | 24,053 | 11,298 | 12,755 | 24,058 | 11,533 | 12,505 | 24,637 | 12,018 | 12,619 |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
*平成17年調査…日本標準産業分類の改訂(平成14年3月)に伴い、大分類項目の新設
⇒平成14年改定の内容についてはこちら(総務省統計基準、統計分類ホームページ)
*平成22年調査…日本標準産業分類の改訂(平成19年11月)に伴い、大分類項目の名称変更、新設、再編
⇒平成19年改定の内容についてはこちら(総務省統計基準、統計分類ホームページ)
産業大分類 | 平 成 27 年 | *平 成 22 年 | *平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 5,901 | 3,237 | 2,664 | 5,675 | 3,212 | 2,463 | 6,091 | 3,421 | 2,670 |
農 業 | 523 | 340 | 183 | 430 | 291 | 139 | 605 | 352 | 253 |
林 業 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
漁 業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉱業・採石業・ 砂利採取業 |
1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
建 設 業 | 452 | 357 | 95 | 469 | 387 | 82 | 566 | 473 | 93 |
製 造 業 | 1,729 | 1,031 | 698 | 1,669 | 1,004 | 665 | 1,941 | 1,097 | 844 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
31 | 30 | 1 | 36 | 32 | 4 | 25 | 23 | 2 |
情報通信業 | 43 | 30 | 13 | 40 | 26 | 14 | 44 | 34 | 10 |
運輸業 | - | - | - | - | - | - | 259 | 218 | 41 |
運輸・郵便業 | 280 | 216 | 64 | 283 | 231 | 52 | - | - | - |
卸売・小売業 | 974 | 475 | 499 | 1,025 | 527 | 498 | 1,035 | 503 | 532 |
金融・保険業 | 79 | 40 | 39 | 82 | 38 | 44 | 67 | 35 | 32 |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 |
不動産・物品賃貸業 | 30 | 15 | 15 | 26 | 14 | 12 | - | - | - |
学術研究、 専門・技術サービス業 |
101 | 54 | 47 | 85 | 54 | 31 | - | - | - |
飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | 139 | 47 | 92 |
宿泊業・ 飲食サービス業 |
203 | 57 | 146 | 206 | 69 | 137 | - | - | - |
医療・福祉 | 577 | 115 | 462 | 512 | 96 | 416 | 434 | 78 | 356 |
教育・学習支援業 | 126 | 53 | 73 | 124 | 50 | 74 | 113 | 56 | 57 |
複合サービス業 | 96 | 60 | 36 | 52 | 52 | 23 | 158 | 114 | 44 |
サービス関連産業・ 娯楽事業 |
143 | 45 | 98 | 151 | 44 | 107 | - | - | - |
サービス業(他に分類されないもの) | 256 | 163 | 93 | 232 | 153 | 79 | 542 | 275 | 267 |
公 務 | 139 | 91 | 48 | 134 | 91 | 43 | 148 | 109 | 39 |
分類不能の産業 | 115 | 61 | 54 | 93 | 50 | 43 | 4 | 2 | 2 |
第 1 次 産 業 | 526 | 343 | 183 | 431 | 292 | 139 | 606 | 353 | 253 |
第 2 次 産 業 | 2,182 | 1,389 | 793 | 2,140 | 1,393 | 747 | 2,507 | 1,570 | 937 |
第 3 次 産 業 | 3,078 | 1,444 | 1,634 | 3,011 | 1,477 | 1,534 | 2,974 | 1,496 | 1,478 |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
*平成17年調査…日本標準産業分類の改訂(平成14年3月)に伴い、大分類項目の新設
⇒平成14年改定の内容についてはこちら(総務省統計基準、統計分類ホームページ)
*平成22年調査…日本標準産業分類の改訂(平成19年11月)に伴い、大分類項目の名称変更、新設、再編
⇒平成19年改定の内容についてはこちら(総務省統計基準、統計分類ホームページ)
産業大分類 | 平 成 27 年 | *平 成 22 年 | *平 成 17 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |
総 数 | 4,780 | 2,718 | 2,062 | 4,996 | 2,836 | 2,160 | 5,785 | 3,308 | 2,477 |
農 業 | 492 | 343 | 149 | 424 | 282 | 142 | 646 | 399 | 247 |
林 業 | 11 | 9 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 |
漁 業 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
鉱 業 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 2 |
鉱業・採石業・ 砂利採取業 |
10 | 8 | 2 | 18 | 15 | 3 | - | - | - |
建 設 業 | 526 | 446 | 80 | 575 | 498 | 77 | 756 | 660 | 96 |
製 造 業 | 1,316 | 770 | 546 | 1,337 | 777 | 560 | 1,651 | 922 | 729 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
19 | 17 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 | 22 | 3 |
情報通信業 | 21 | 14 | 7 | 15 | 10 | 5 | 12 | 10 | 2 |
運輸業 | - | - | - | - | - | - | 206 | 179 | 27 |
運輸・郵便業 | 186 | 153 | 33 | 203 | 179 | 24 | - | - | - |
卸売・小売業 | 678 | 354 | 324 | 778 | 408 | 37 | 889 | 450 | 439 |
金融・保険業 | 48 | 21 | 27 | 59 | 29 | 30 | 61 | 27 | 34 |
不動産業 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 5 |
不動産・物品賃貸業 | 15 | 7 | 8 | 17 | 10 | 7 | - | - | - |
学術研究、 専門・技術サービス業 |
67 | 40 | 27 | 53 | 36 | 17 | - | - | - |
飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | 135 | 49 | 86 |
宿泊業・ 飲食サービス業 |
182 | 62 | 120 | 216 | 75 | 141 | - | - | - |
医療・福祉 | 528 | 110 | 418 | 502 | 92 | 410 | 468 | 76 | 392 |
教育・学習支援業 | 91 | 39 | 52 | 115 | 51 | 64 | 106 | 48 | 58 |
複合サービス業 | 72 | 39 | 33 | 62 | 27 | 35 | 107 | 61 | 46 |
サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生活関連サービス業・ 娯楽業 |
183 | 57 | 126 | 193 | 61 | 132 | - | - | - |
サービス業(他に分類されないもの) | 212 | 140 | 72 | 192 | 126 | 66 | 559 | 290 | 269 |
公 務 | - | - | - | - | - | - | 129 | 93 | 36 |
公務(他に分類されるものを除く) | 102 | 79 | 23 | 117 | 86 | 31 | - | - | - |
分類不能の産業 | 19 | 8 | 11 | 84 | 47 | 37 | 5 | 1 | 4 |
第 1 次 産 業 | 505 | 354 | 151 | 439 | 294 | 145 | 658 | 409 | 249 |
第 2 次 産 業 | 1,852 | 1,224 | 628 | 1,930 | 1,290 | 640 | 2,417 | 1,590 | 827 |
第 3 次 産 業 | 2,404 | 1,132 | 1,272 | 2,543 | 1,205 | 1,338 | 2,705 | 1,308 | 1,397 |
各年10月1日現在
資料:国勢調査
*平成17年調査…日本標準産業分類の改訂(平成14年3月)に伴い、大分類項目の新設
⇒平成14年改定の内容についてはこちら(総務省統計基準、統計分類ホームページ)
*平成22年調査…日本標準産業分類の改訂(平成19年11月)に伴い、大分類項目の名称変更、新設、再編
⇒平成19年改定の内容についてはこちら(総務省統計基準、統計分類ホームページ)
住所 | : 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 |
---|---|
電話 | : 0256-34-5524 (直通) |
Fax | : 0256-34-5691 |
: |
三条市役所/〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話:0256-34-5511(代表) Fax:0256-34-5691
Copyright (c) 2008 City of Sanjo. All Rights Reserved.
窓口と受付時間 /月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
窓口業務の時間外サービス /火曜時間外サービス 午後5時30から午後7時
日曜時間外サービス 午前8時30分から午後5時30分
祝日・年末年始は実施しません。